CAAT-Tepatitlan
| ||||||||
03 CRO. ALTAMIRA ZAC. CATEGORIA B
| ||||||||
| No. | Competidor | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
| 1 | Tepa Ice Man | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 12:15 |
| 2 | Tepa Ice Man | 1E+05 | ACC | 18 | M | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 12:37 |
| 3 | Felipe de J. Casillas F. | 2303 | TEP | 18 | H | RODA | 285930.28 | 28/10/2018 12:37 |
| 4 | Tepa Ice Man | 33749 | FMC | 18 | H | PINT | 286942.75 | 28/10/2018 12:40 |
| 5 | Tepa Ice Man | 537 | TEP | 18 | M | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 12:45 |
| 6 | RODOLFO MARTIN F. | 2500 | MX | 18 | H | AZUL | 284776.81 | 28/10/2018 12:44 |
| 7 | Tepa Ice Man | 2357 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 12:49 |
| 8 | Tepa Ice Man | 33744 | FMC | 18 | M | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 12:57 |
| 9 | Tepa Ice Man | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 12:59 |
| 10 | Tepa Ice Man | 2367 | TEP | 18 | H | CHEQ | 286942.75 | 28/10/2018 13:00 |
| 11 | Tepa Ice Man | 2373 | TEP | 18 | H | CHEQ | 286942.75 | 28/10/2018 13:02 |
| 12 | RODOLFO MARTIN F. | 67356 | MX | 18 | M | MELADO | 284776.81 | 28/10/2018 13:02 |
| 13 | Hermanos Jimenez P. | 3425 | TEP | 18 | H | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 13:03 |
| 14 | HERMANOS BAEZ | 3591 | MX | 18 | H | TORDILLO | 286799.7 | 28/10/2018 13:06 |
| 15 | Francisco J. Guerrero C. | 3908 | TEP | 18 | M | AZUL | 287876.93 | 28/10/2018 13:07 |
| 16 | RAMON A. TORRES A. | 1187 | TEP | 18 | H | AZUL | 284693.36 | 28/10/2018 13:06 |
| 17 | Jose de J. Hernandez | 2689 | TEP | 18 | H | MELA | 284809.7 | 28/10/2018 13:08 |
| 18 | IVAN MUÑOZ | 4696 | TEP | 18 | H | AZAB | 285792.5 | 28/10/2018 13:10 |
| 19 | IVAN MUÑOZ | 4690 | TEP | 18 | H | NEGR | 285792.5 | 28/10/2018 13:10 |
| 20 | Felipe de J. Casillas F. | 68061 | FMC | 18 | M | BRON | 285930.28 | 28/10/2018 13:12 |
| 21 | Felipe de J. Casillas F. | 68218 | FMC | 18 | M | AZUL | 285930.28 | 28/10/2018 13:12 |
| 22 | RAMON A. TORRES A. | 1221 | TEP | 18 | H | RODA | 284693.36 | 28/10/2018 13:15 |
| 23 | Tepa Ice Man | 2375 | TEP | 18 | M | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 13:17 |
| 24 | IVAN MUÑOZ | 2265 | TEP | 18 | H | PINT | 285792.5 | 28/10/2018 13:18 |
| 25 | Hermanos Jimenez P. | 681 | TEP | 18 | M | ROJO | 284778.4 | 28/10/2018 13:17 |
| 26 | Tepa Ice Man | 3752 | TEP | 18 | M | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 13:21 |
| 27 | Tepa Ice Man | 68055 | FMC | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 13:21 |
| 28 | RODOLFO MARTIN F. | 2499 | MX | 18 | M | MELADO | 284776.81 | 28/10/2018 13:19 |
| 29 | HERMANOS BAEZ | 67285 | MX | 18 | M | AZUL | 286799.7 | 28/10/2018 13:22 |
| 30 | HERMANOS BAEZ | 3592 | MX | 18 | M | ROJO | 286799.7 | 28/10/2018 13:23 |
| 31 | HERMANOS BAEZ | 3531 | MX | 18 | M | CHECKER | 286799.7 | 28/10/2018 13:24 |
| 32 | RAMON A. TORRES A. | 1224 | TEP | 18 | H | AZUM | 284693.36 | 28/10/2018 13:22 |
| 33 | Tepa Ice Man | 67896 | FMC | 18 | H | BRON | 286942.75 | 28/10/2018 13:25 |
| 34 | RAMON A. TORRES A. | 1185 | TEP | 18 | M | AZUL | 284693.36 | 28/10/2018 13:23 |
| 35 | Felipe de J. Casillas F. | 67918 | FMC | 18 | H | AZUL | 285930.28 | 28/10/2018 13:25 |
| 36 | Felipe de J. Casillas F. | 1050 | TEP | 18 | H | AZUL | 285930.28 | 28/10/2018 13:29 |
| 37 | Tepa Ice Man | 2370 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 13:32 |
| 38 | Hermanos Jimenez P. | 65676 | TEP | 18 | M | AZUL | 284778.4 | 28/10/2018 13:30 |
| 39 | Hermanos Jimenez P. | 3429 | TEP | 18 | H | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 13:31 |
| 40 | Francisco J. Guerrero C. | 3938 | TEP | 18 | M | AZUL | 287876.93 | 28/10/2018 13:35 |
| 41 | Tepa Ice Man | 3767 | TEP | 18 | H | BRON | 286942.75 | 28/10/2018 13:34 |
| 42 | Tepa Ice Man | 473 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 13:35 |
| 43 | RAMON A. TORRES A. | 1216 | TEP | 18 | H | BRON | 284693.36 | 28/10/2018 13:34 |
| 44 | HERMANOS BAEZ | 3568 | MX | 18 | M | CHECKER | 286799.7 | 28/10/2018 13:38 |
| 45 | Hermanos Jimenez P. | 3407 | TEP | 18 | M | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 13:39 |
| 46 | IVAN MUÑOZ | 2248 | TEP | 18 | H | AZUL | 285792.5 | 28/10/2018 13:41 |
| 47 | IVAN MUÑOZ | 4664 | TEP | 18 | M | AZUL | 285792.5 | 28/10/2018 13:42 |
| 48 | Tepa Ice Man | 3751 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 13:44 |
| 49 | Jose de J. Hernandez | 2690 | TEP | 18 | M | AZUL | 284809.7 | 28/10/2018 13:41 |
| 50 | IVAN MUÑOZ | 4688 | TEP | 18 | M | CHEQ | 285792.5 | 28/10/2018 13:44 |
| 51 | Tepa Ice Man | 3753 | TEP | 18 | H | AZAB | 286942.75 | 28/10/2018 13:47 |
| 52 | IVAN MUÑOZ | 2267 | TEP | 18 | H | RODA | 285792.5 | 28/10/2018 13:48 |
| 53 | Hermanos Jimenez P. | 3401 | TEP | 18 | H | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 13:48 |
| 54 | Felipe de J. Casillas F. | 2312 | TEP | 18 | H | RODA | 285930.28 | 28/10/2018 13:49 |
| 55 | Tepa Ice Man | 67895 | FMC | 18 | H | CHEQ | 286942.75 | 28/10/2018 13:50 |
| 56 | Tepa Ice Man | 2372 | TEP | 18 | M | BRON | 286942.75 | 28/10/2018 13:56 |
| 57 | HERMANOS BAEZ | 3536 | MX | 18 | M | ROJO | 286799.7 | 28/10/2018 14:07 |
| 58 | IVAN MUÑOZ | 4677 | TEP | 18 | H | NEGR | 285792.5 | 28/10/2018 14:13 |
| 59 | Hermanos Jimenez P. | 3403 | TEP | 18 | H | AZUL | 284778.4 | 28/10/2018 14:12 |
| 60 | IVAN MUÑOZ | 4681 | TEP | 18 | H | CHEQ | 285792.5 | 28/10/2018 14:13 |
| 61 | Jose de J. Hernandez | 2683 | TEP | 18 | M | RODA | 284809.7 | 28/10/2018 14:15 |
| 62 | HERMANOS BAEZ | 3533 | MX | 18 | M | AZUL | 286799.7 | 28/10/2018 14:23 |
| 63 | HERMANOS BAEZ | 526 | MX | 18 | H | CHECKER | 286799.7 | 28/10/2018 14:23 |
| 64 | Hermanos Jimenez P. | 3431 | TEP | 18 | H | RPIN | 284778.4 | 28/10/2018 14:26 |
| 65 | Tepa Ice Man | 2368 | TEP | 18 | H | AZUL | 286942.75 | 28/10/2018 14:29 |
| 66 | IVAN MUÑOZ | 4662 | TEP | 18 | H | CHEQ | 285792.5 | 28/10/2018 14:32 |
| 67 | Felipe de J. Casillas F. | 2313 | TEP | 18 | H | BRON | 285930.28 | 28/10/2018 14:49 |
| 68 | Hermanos Jimenez P. | 3428 | TEP | 18 | M | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 14:53 |
| 69 | IVAN MUÑOZ | 4679 | TEP | 18 | H | AZUL | 285792.5 | 28/10/2018 15:04 |
| 70 | Tepa Ice Man | 68057 | FMC | 18 | H | CHEQ | 286942.75 | 28/10/2018 15:07 |
| 71 | Tepa Ice Man | 2358 | TEP | 18 | M | CHEQ | 286942.75 | 28/10/2018 15:07 |
| 72 | IVAN MUÑOZ | 4665 | TEP | 18 | M | CHEQ | 285792.5 | 28/10/2018 15:08 |
| 73 | HERMANOS BAEZ | 67587 | MX | 18 | M | AZUL | 286799.7 | 28/10/2018 15:11 |
| 74 | Hermanos Jimenez P. | 3433 | TEP | 18 | H | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 15:15 |
| 75 | HERMANOS BAEZ | 3567 | MX | 18 | H | AZUL | 286799.7 | 28/10/2018 15:37 |
| 76 | Hermanos Jimenez P. | 2475 | TEP | 18 | M | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 15:47 |
| 77 | Tepa Ice Man | 68056 | FMC | 18 | M | CHEQ | 286942.75 | 28/10/2018 15:59 |
| 78 | IVAN MUÑOZ | 4675 | TEP | 18 | M | NEGR | 285792.5 | 28/10/2018 16:00 |
| 79 | Hermanos Jimenez P. | 3421 | TEP | 18 | M | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 16:06 |
| 80 | Felipe de J. Casillas F. | 287 | TEP | 18 | H | AZUL | 285930.28 | 28/10/2018 16:13 |
| 81 | Hermanos Jimenez P. | 3409 | TEP | 18 | M | RODA | 284778.4 | 28/10/2018 16:12 |
| 82 | IVAN MUÑOZ | 4684 | TEP | 18 | M | CHEQ | 285792.5 | 28/10/2018 16:16 |
| 83 | IVAN MUÑOZ | 4694 | TEP | 18 | H | TORD | 285792.5 | 28/10/2018 16:27 |
| 84 | Francisco J. Guerrero C. | 3950 | TEP | 18 | M | AZUL | 287876.93 | 28/10/2018 16:38 |
| 85 | Francisco J. Guerrero C. | 3947 | TEP | 18 | M | BRON | 287876.93 | 28/10/2018 16:38 |
| 86 | Hermanos Jimenez P. | 3444 | TEP | 18 | H | AZUL | 284778.4 | 28/10/2018 16:37 |
| 87 | Hermanos Jimenez P. | 3432 | TEP | 18 | H | AZUL | 284778.4 | 28/10/2018 16:40 |
| 88 | HERMANOS BAEZ | 3532 | MX | 18 | M | AZUL | 286799.7 | 28/10/2018 17:09 |
| 89 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 2173 | TEP | 18 | H | AZUL | 283694.67 | 28/10/2018 17:09 |
CATEGORIA B 03 ALTAMIRA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario