CAAT-Tepatitlan
| |||||||||
02 LA BORDA ZAC. CATEGORIA B
| |||||||||
No.
|
Competidor
|
Nr.
|
País
|
Año
|
Sexo
|
Color
|
Distancia
|
Llegada
|
Velocidad
|
1 | HERMANOS BAEZ | 67284 | MX | 18 | M | ROJO | 223650.55 | 21/10/2018 13:56 | 1265.469 |
2 | IVAN MUÑOZ | 4690 | TEP | 18 | H | NEGR | 222396.25 | 21/10/2018 13:56 | 1262.539 |
3 | Felipe de J. Casillas F. | 68218 | FMC | 18 | M | AZUL | 222893.45 | 21/10/2018 13:56 | 1260.1156 |
4 | RODOLFO MARTIN F. | 2497 | MX | 18 | M | RODADO | 221507.94 | 21/10/2018 13:56 | 1251.693 |
5 | RAMON A. TORRES A. | 1185 | TEP | 18 | M | AZUL | 221426.1 | 21/10/2018 13:57 | 1250.5239 |
6 | Jose de J. Hernandez | 2689 | TEP | 18 | H | MELA | 221649.05 | 21/10/2018 14:00 | 1227.6325 |
7 | Hermanos Jimenez P. | 59044 | TEP | 18 | M | MELA | 221529.54 | 21/10/2018 14:01 | 1223.4695 |
8 | HERMANOS BAEZ | 3532 | MX | 18 | M | AZUL | 223650.55 | 21/10/2018 14:02 | 1223.1367 |
9 | Tepa Ice Man | 537 | TEP | 18 | M | AZUL | 224310.16 | 21/10/2018 14:04 | 1216.3226 |
10 | Tepa Ice Man | 67896 | FMC | 18 | H | BRON | 224310.16 | 21/10/2018 14:04 | 1215.9929 |
11 | Tepa Ice Man | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 224310.16 | 21/10/2018 14:04 | 1215.0049 |
12 | Hermanos Jimenez P. | 1747 | TEP | 18 | M | AZUL | 221529.54 | 21/10/2018 14:03 | 1208.5627 |
13 | HERMANOS BAEZ | 3566 | MX | 18 | M | AZUL | 223650.55 | 21/10/2018 14:07 | 1190.8975 |
14 | RODOLFO MARTIN F. | 2459 | MX | 18 | H | PINTA | 221507.94 | 21/10/2018 14:06 | 1189.4108 |
15 | RODOLFO MARTIN F. | 2478 | MX | 18 | H | AZUL | 221507.94 | 21/10/2018 14:10 | 1162.1613 |
CATEGORIA B 02 LA BORDA ZAC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario