CAMPEONATO FONDO Y GRAN FONDO 2018
ADULTOS 2018 . |
. |
FONDO Y GRAN FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | 560 KM | 680 KM | 800 KM | 926 KM |
1 | Gerardo Navarro G. | . | 6842.4554 | 1964.2986 | 1961.0212 | 1962.2918 | 954.8438 |
2 | Alvaro Ramirez F | . | 6802.4210 | 1941.2876 | 1969.0661 | 1959.3402 | 932.7271 |
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 6657.5228 | 1985.2496 | 1930.8485 | 1900.1642 | 841.2605 |
4 | Gabriel González G. | . | 6525.4891 | 1966.3722 | 1940.6119 | 1840.1077 | 778.3974 |
5 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 6431.7474 | 1987.4669 | 1670.8277 | 1850.9889 | 922.4638 |
6 | THREE VAN LOFT | . | 6417.1521 | 1972.1578 | 1629.3374 | 1815.6569 | 1000.0000 |
7 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 6309.5924 | 1952.4687 | 1458.2916 | 1921.5077 | 977.3245 |
8 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 6287.0769 | 1949.5136 | 1573.0181 | 1880.9753 | 883.5699 |
9 | Juan Cabrera E. | . | 6197.0570 | 1803.9276 | 1774.2164 | 1794.5705 | 824.3424 |
10 | Doroteo Franco F. | . | 6140.6416 | 1895.2432 | 1652.1212 | 1770.2196 | 823.0577 |
11 | Tepa Ice Man | . | 6043.0663 | 1890.5813 | 1811.7555 | 1402.0621 | 938.6673 |
12 | Rafael Villaseñor C. | . | 5853.7783 | 1915.3795 | 1617.8968 | 1523.3760 | 797.1261 |
13 | Miguel Reyes M. | . | 5272.3304 | 1825.1478 | 1409.1533 | 1259.8331 | 778.1962 |
14 | Palomar Chamus | . | 5239.6374 | 1905.4910 | 1745.2570 | 1588.8894 | 0.0000 |
15 | Honorio Echeverria | . | 5133.9607 | 1936.7972 | 1634.7399 | 1562.4236 | 0.0000 |
16 | Carlos Orozco F. | . | 5012.7112 | 1828.5660 | 1690.0721 | 1494.0731 | 0.0000 |
17 | Felipe de J. Casillas F. | . | 4834.5755 | 1845.1501 | 1517.0441 | 1472.3812 | 0.0000 |
18 | BAEZ LOFT | . | 4685.7814 | 1963.0818 | 1360.3269 | 1362.3726 | 0.0000 |
19 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 4585.0665 | 1924.9659 | 0.0000 | 1753.5897 | 906.5109 |
20 | Edgar J. Cordova F. | . | 4478.1219 | 1940.7164 | 1133.9094 | 1403.4961 | 0.0000 |
21 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 4380.4969 | 1826.6751 | 1238.0521 | 1315.7697 | 0.0000 |
22 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 3121.2111 | 991.0252 | 0.0000 | 1264.6705 | 865.5155 |
23 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2747.1856 | 1494.4393 | 1252.7464 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | Vidal Casillas B. | . | 1865.2414 | 1865.2414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25 | Ezequiel De La Torre F. | . | 1200.2840 | 1200.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario