| PICHONES 2018 | ||
| 06 DOCE DE DICIEMBRE | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Alvaro Ramirez F. | . | 65881 | FMC | 18 | M | ROD | 438233.47 | 18-11-2018 13:05:32 | 1306.0803 | 1000.0000 | ||
| 2 | THREE VAN LOFT | . | 139 | MX | 18 | M | ROJA | 438255.05 | 18-11-2018 13:06:08 | 1303.8131 | 998.2641 | ||
| 3 | RAMON A. TORRES A. | . | 1215 | TEP | 18 | H | RODA | 437936.94 | 18-11-2018 13:08:24 | 1294.1399 | 990.8578 | ||
| 4 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:10:45 | 1288.5494 | 986.5775 | ||
| 5 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | TEP | 18 | M | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:11:01 | 1285.0229 | 983.8774 | ||
| 6 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4296 | TEP | 18 | H | AZUL | 438129.03 | 18-11-2018 13:11:39 | 1282.3914 | 981.8626 | ||
| 7 | Jorge Estrada de la T. | . | 109 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:11:45 | 1282.3849 | 981.8576 | ||
| 8 | THREE VAN LOFT | . | 108 | MX | 18 | H | RODADA | 438255.05 | 18-11-2018 13:11:47 | 1282.2599 | 981.7619 | ||
| 9 | Alvaro Ramirez F. | . | 1541 | CNU | 18 | H | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:13:02 | 1277.5244 | 978.1362 | ||
| 10 | Hermanos Jimenez P. | . | 2475 | TEP | 18 | M | RODA | 438010.83 | 18-11-2018 13:12:59 | 1277.0616 | 977.7818 | ||
| 11 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:14:43 | 1273.7221 | 975.2250 | ||
| 12 | Vidal Casillas B. | . | 2135 | TEP | 18 | H | AZUL | 438406.78 | 18-11-2018 13:14:20 | 1273.2046 | 974.8287 | ||
| 13 | Martin Gonzalez G. | . | 384 | TEP | 18 | H | ROD | 438575.07 | 18-11-2018 13:14:41 | 1272.4000 | 974.2127 | ||
| 14 | RAMON A. TORRES A. | . | 1221 | TEP | 18 | H | RODA | 437936.94 | 18-11-2018 13:14:33 | 1271.0403 | 973.1716 | ||
| 15 | Vidal Casillas B. | . | 2149 | TEP | 18 | H | AZUL | 438406.78 | 18-11-2018 13:14:57 | 1270.9285 | 973.0860 | ||
| 16 | Vidal Casillas B. | . | 227 | TEP | 18 | M | AZUL | 438406.78 | 18-11-2018 13:15:33 | 1268.7217 | 971.3964 | ||
| 17 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | CHEQ | 439808.21 | 18-11-2018 13:17:12 | 1266.7287 | 969.8705 | ||
| 18 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | CAA | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:16:15 | 1265.7186 | 969.0971 | ||
| 19 | Tepa Ice Man | . | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 439808.21 | 18-11-2018 13:17:53 | 1264.2405 | 967.9654 | ||
| 20 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1605 | TEP | 18 | M | BRON | 441198.72 | 18-11-2018 13:19:01 | 1264.1193 | 967.8726 | ||
| 21 | THREE VAN LOFT | . | 40761 | MX | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:16:45 | 1263.8934 | 967.6996 | ||
| 22 | MIGUEL SERRATOS | . | 3485 | TEP | 18 | H | AZUL | 438009.93 | 18-11-2018 13:16:36 | 1263.7332 | 967.5770 | ||
| 23 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 688 | TEP | 18 | H | AZUL | 440490.44 | 18-11-2018 13:18:43 | 1263.1758 | 967.1502 | ||
| 24 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 439808.21 | 18-11-2018 13:18:12 | 1263.0908 | 967.0851 | ||
| 25 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67637 | FMC | 18 | M | AHUM | 440490.44 | 18-11-2018 13:18:54 | 1262.5120 | 966.6419 | ||
| 26 | Jorge Estrada de la T. | . | 696 | CAA | 18 | H | TORD | 438255.05 | 18-11-2018 13:17:43 | 1260.3798 | 965.0094 | ||
| 27 | Ismael Ramirez Peña | 33847 | FMC | 18 | M | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:17:48 | 1260.0157 | 964.7307 | |||
| 28 | Gerardo Navarro G. | . | 24402 | FMC | 18 | H | AZUL | 438882.74 | 18-11-2018 13:18:35 | 1259.0468 | 963.9888 | ||
| 29 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 439808.21 | 18-11-2018 13:19:28 | 1258.5126 | 963.5798 | ||
| 30 | MIGUEL SERRATOS | . | 3470 | TEP | 18 | M | AZUL | 438009.93 | 18-11-2018 13:18:17 | 1257.6253 | 962.9004 | ||
| 31 | THREE VAN LOFT | . | 123 | MX | 18 | M | RODADO | 438255.05 | 18-11-2018 13:18:34 | 1257.3063 | 962.6562 | ||
| 32 | THREE VAN LOFT | . | 40721 | MX | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:18:36 | 1257.1860 | 962.5641 | ||
| 33 | IVAN MUÑOZ | . | 4694 | TEP | 18 | H | TORD | 439085.68 | 18-11-2018 13:19:19 | 1256.9846 | 962.4099 | ||
| 34 | Jorge Estrada de la T. | . | 121 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:18:47 | 1256.5252 | 962.0582 | ||
| 35 | Raul Gonzalez A. | . | 3011 | TEP | 18 | M | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:18:47 | 1256.4082 | 961.9686 | ||
| 36 | THREE VAN LOFT | . | 40763 | MX | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:18:50 | 1256.3451 | 961.9203 | ||
| 37 | Alvaro Ramirez F. | . | 31867 | FMC | 18 | H | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:19:20 | 1254.4851 | 960.4962 | ||
| 38 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:20:09 | 1253.9575 | 960.0922 | ||
| 39 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:20:14 | 1253.6591 | 959.8637 | ||
| 40 | Christian Martin R. | . | 2236 | TEP | 18 | H | AZUL | 437634.93 | 18-11-2018 13:19:34 | 1251.9355 | 958.5440 | ||
| 41 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 83 | CAA | 18 | M | AZ | 440303.01 | 18-11-2018 13:21:52 | 1251.3348 | 958.0841 | ||
| 42 | Jorge Estrada de la T. | . | 40636 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:20:16 | 1251.2040 | 957.9840 | ||
| 43 | BAEZ LOFT | . | 67530 | FMC | 18 | H | CHEQ | 439945.21 | 18-11-2018 13:21:47 | 1250.6141 | 957.5323 | ||
| 44 | Raul Gonzalez A. | . | 3031 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:20:32 | 1250.1357 | 957.1660 | ||
| 45 | Raul Gonzalez A. | . | 3066 | TEP | 18 | H | RODA | 438214.23 | 18-11-2018 13:20:33 | 1250.0763 | 957.1206 | ||
| 46 | Raul Gonzalez A. | . | 3014 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:20:42 | 1249.5416 | 956.7112 | ||
| 47 | Carlos Orozco F. | . | 650 | TEP | 18 | M | RODA | 438826.52 | 18-11-2018 13:21:27 | 1248.6172 | 956.0034 | ||
| 48 | RAUL GONZALEZ II | 3081 | TEP | 18 | M | BRONCEADO | 438214.23 | 18-11-2018 13:21:03 | 1248.2958 | 955.7573 | |||
| 49 | Juan Cabrera E. | . | 448 | ROD | 18 | H | . | 438061.36 | 18-11-2018 13:20:56 | 1248.2752 | 955.7415 | ||
| 50 | Martin Gonzalez G. | . | 185 | TEP | 18 | H | ROD | 438575.07 | 18-11-2018 13:21:23 | 1248.1385 | 955.6369 | ||
| 51 | Carlos Orozco F. | . | 644 | TEP | 18 | M | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:21:40 | 1247.8479 | 955.4144 | ||
| 52 | Ismael Ramirez Peña | 62199 | TEP | 33 | M | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:21:27 | 1246.9298 | 954.7114 | |||
| 53 | Juan Cabrera E. | . | 469 | ROD | 18 | H | . | 438061.36 | 18-11-2018 13:21:20 | 1246.8540 | 954.6534 | ||
| 54 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:21:37 | 1246.2840 | 954.2170 | ||
| 55 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | MX | 18 | M | RODADO | 438255.05 | 18-11-2018 13:22:08 | 1244.5713 | 952.9057 | ||
| 56 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 1841 | TEP | 18 | M | AZUL | 438013.95 | 18-11-2018 13:21:57 | 1244.5346 | 952.8776 | ||
| 57 | Vidal Casillas B. | . | 2116 | TEP | 18 | H | AZUL | 438406.78 | 18-11-2018 13:22:32 | 1243.5896 | 952.1540 | ||
| 58 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1417 | CAA | 18 | H | RD | 440303.01 | 18-11-2018 13:24:10 | 1243.2085 | 951.8622 | ||
| 59 | THREE VAN LOFT | . | 206 | MX | 18 | M | RODADO AB | 438255.05 | 18-11-2018 13:23:14 | 1240.6956 | 949.9382 | ||
| 60 | RODOLFO MARTIN F. | 67356 | MX | 18 | M | MELADO | 438019.82 | 18-11-2018 13:23:08 | 1240.3808 | 949.6972 | |||
| 61 | Raul Gonzalez A. | . | 3026 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:24:05 | 1237.6020 | 947.5696 | ||
| 62 | THREE VAN LOFT | . | 40768 | MX | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:24:14 | 1237.1931 | 947.2565 | ||
| 63 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 30 | MX | 18 | M | AZUL | 438882.74 | 18-11-2018 13:24:54 | 1236.6378 | 946.8314 | ||
| 64 | Jorge Estrada de la T. | . | 129 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:24:37 | 1235.8558 | 946.2326 | ||
| 65 | Vidal Casillas B. | . | 14400 | TEP | 18 | H | CHEQ | 438406.78 | 18-11-2018 13:25:21 | 1233.7323 | 944.6068 | ||
| 66 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 26 | MX | 18 | M | AZUL | 438882.74 | 18-11-2018 13:25:54 | 1233.1631 | 944.1710 | ||
| 67 | Carlos Orozco F. | . | 1911 | TEP | 18 | M | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:25:54 | 1233.0051 | 944.0500 | ||
| 68 | Hermanos Jimenez P. | . | 3403 | TEP | 18 | H | AZUL | 438010.83 | 18-11-2018 13:25:35 | 1231.8092 | 943.1344 | ||
| 69 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | TEP | 18 | H | AZUL | 437594.91 | 18-11-2018 13:25:17 | 1231.6787 | 943.0344 | ||
| 70 | Jorge Estrada de la T. | . | 40627 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:26:03 | 1230.8806 | 942.4234 | ||
| 71 | Gerardo Navarro G. | . | 508 | TEP | 18 | H | RODA | 438882.74 | 18-11-2018 13:26:52 | 1229.8227 | 941.6134 | ||
| 72 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 547 | TEP | 18 | M | AZUL | 438129.03 | 18-11-2018 13:26:26 | 1229.2033 | 941.1391 | ||
| 73 | BALAS LOFT | 1412 | MX | 18 | H | AZUL | 440303.01 | 18-11-2018 13:28:21 | 1228.6954 | 940.7503 | |||
| 74 | Tepa Ice Man | . | 40932 | ACC | 18 | H | AZUL | 439808.21 | 18-11-2018 13:28:11 | 1227.8857 | 940.1303 | ||
| 75 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4255 | TEP | 18 | H | AZUL | 438129.03 | 18-11-2018 13:27:28 | 1225.6500 | 938.4186 | ||
| 76 | Gerardo Navarro G. | . | 62 | TEP | 18 | M | BAYO | 438882.74 | 18-11-2018 13:28:08 | 1225.4730 | 938.2830 | ||
| 77 | SANATE LOFT | . | 3213 | MX | 18 | H | RODADO | 437270.1 | 18-11-2018 13:26:52 | 1225.3038 | 938.1535 | ||
| 78 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1641 | TEP | 18 | H | AZUL | 441198.72 | 18-11-2018 13:30:08 | 1225.0983 | 937.9962 | ||
| 79 | Arnulfo Gomez C. | . | 240 | TEP | 18 | H | RODA | 437594.91 | 18-11-2018 13:27:13 | 1225.0126 | 937.9305 | ||
| 80 | Arnulfo Gomez C. | . | 293 | TEP | 18 | H | RODA | 437594.91 | 18-11-2018 13:27:15 | 1224.8983 | 937.8430 | ||
| 81 | BAEZ LOFT | . | 67575 | TEP | 18 | H | ROJO | 439945.21 | 18-11-2018 13:29:13 | 1224.7350 | 937.7180 | ||
| 82 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:27:53 | 1224.5752 | 937.5956 | ||
| 83 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1448 | CAA | 18 | M | RD | 440303.01 | 18-11-2018 13:29:50 | 1223.6304 | 936.8723 | ||
| 84 | THREE VAN LOFT | . | 295 | MX | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:28:11 | 1223.5495 | 936.8103 | ||
| 85 | SANATE LOFT | . | 3252 | MX | 18 | M | AZUL | 437270.1 | 18-11-2018 13:27:23 | 1223.5324 | 936.7972 | ||
| 86 | Gerardo Navarro G. | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROD.PB. | 438882.74 | 18-11-2018 13:28:43 | 1223.4802 | 936.7573 | ||
| 87 | Raul Gonzalez A. | . | 3082 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:28:11 | 1223.4356 | 936.7231 | ||
| 88 | Raul Gonzalez A. | . | 32129 | CNU | 18 | M | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:28:16 | 1223.1510 | 936.5052 | ||
| 89 | RAMON A. TORRES A. | . | 1188 | TEP | 18 | H | AZUL | 437936.94 | 18-11-2018 13:28:03 | 1223.1167 | 936.4789 | ||
| 90 | Juan Cabrera E. | . | 64965 | R0D | 18 | H | . | 438061.36 | 18-11-2018 13:28:11 | 1223.0088 | 936.3963 | ||
| 91 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4211 | TEP | 18 | H | AZUL | 438129.03 | 18-11-2018 13:28:18 | 1222.7994 | 936.2360 | ||
| 92 | RAUL GONZALEZ II | 32918 | FMC | 18 | M | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:28:29 | 1222.4117 | 935.9392 | |||
| 93 | BAEZ LOFT | . | 3519 | TEP | 18 | H | AZUL | 439945.21 | 18-11-2018 13:29:58 | 1222.1832 | 935.7642 | ||
| 94 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:29:40 | 1220.7782 | 934.6885 | ||
| 95 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 686 | TEP | 18 | H | AZUL | 440490.44 | 18-11-2018 13:30:50 | 1220.7587 | 934.6735 | ||
| 96 | Hermanos Jimenez P. | . | 59044 | TEP | 18 | M | MELA | 438010.83 | 18-11-2018 13:28:53 | 1220.4825 | 934.4621 | ||
| 97 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 670 | TEP | 18 | M | AZUL | 440490.44 | 18-11-2018 13:31:03 | 1220.0261 | 934.1126 | ||
| 98 | Carlos Orozco F. | . | 640 | TEP | 18 | H | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:30:15 | 1218.1166 | 932.6506 | ||
| 99 | Carlos Orozco F. | . | 1912 | TEP | 18 | H | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:30:24 | 1217.6097 | 932.2625 | ||
| 100 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1690 | TEP | 18 | H | PINT | 441198.72 | 18-11-2018 13:32:28 | 1217.2118 | 931.9579 | ||
| 101 | RAMON A. TORRES A. | . | 1224 | TEP | 18 | H | AZUM | 437936.94 | 18-11-2018 13:29:50 | 1217.0550 | 931.8378 | ||
| 102 | IVAN MUÑOZ | . | 4669 | TEP | 18 | H | TORD | 439085.68 | 18-11-2018 13:30:53 | 1216.6970 | 931.5637 | ||
| 103 | Gabriel González G. | . | 58 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:31:04 | 1216.0447 | 931.0643 | ||
| 104 | Alvaro Ramirez F. | . | 311 | TEP | 18 | M | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:30:23 | 1216.0204 | 931.0457 | ||
| 105 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | RODA | 439073.22 | 18-11-2018 13:31:05 | 1215.9886 | 931.0213 | ||
| 106 | MIGUEL SERRATOS | . | 3468 | TEP | 18 | H | AZUL | 438009.93 | 18-11-2018 13:30:27 | 1215.1753 | 930.3986 | ||
| 107 | MIGUEL SERRATOS | . | 3424 | TEP | 18 | H | RODA | 438009.93 | 18-11-2018 13:30:30 | 1215.0067 | 930.2695 | ||
| 108 | Jorge Estrada de la T. | . | 40703 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:30:56 | 1214.2271 | 929.6726 | ||
| 109 | MIGUEL SERRATOS | . | 3475 | TEP | 18 | M | AZUL | 438009.93 | 18-11-2018 13:30:45 | 1214.1647 | 929.6248 | ||
| 110 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1447 | CAA | 18 | M | AZ | 440303.01 | 18-11-2018 13:32:47 | 1213.6804 | 929.2540 | ||
| 111 | Raul Gonzalez A. | . | 3055 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:31:10 | 1213.3297 | 928.9855 | ||
| 112 | Hermanos Jimenez P. | . | 3429 | TEP | 18 | H | RODA | 438010.83 | 18-11-2018 13:31:09 | 1212.8225 | 928.5972 | ||
| 113 | Juan Cabrera E. | . | 331 | ROD | 18 | H | . | 438061.36 | 18-11-2018 13:31:12 | 1212.7945 | 928.5758 | ||
| 114 | Vidal Casillas B. | . | 2122 | TEP | 18 | M | . | 438406.78 | 18-11-2018 13:31:41 | 1212.1288 | 928.0661 | ||
| 115 | Arnulfo Gomez C. | . | 4616 | TEP | 18 | M | MELA | 437594.91 | 18-11-2018 13:31:10 | 1211.6149 | 927.6726 | ||
| 116 | Martin Gonzalez G. | . | 40978 | FMC | 18 | H | ROD | 438575.07 | 18-11-2018 13:31:59 | 1211.5891 | 927.6528 | ||
| 117 | Juan Cabrera E. | . | 40509 | R0D | 18 | H | . | 438061.36 | 18-11-2018 13:31:35 | 1211.5087 | 927.5913 | ||
| 118 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 1053 | MX | 18 | M | AZUL | 438882.74 | 18-11-2018 13:32:26 | 1210.9337 | 927.1510 | ||
| 119 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1660 | TEP | 18 | H | ROJA | 441198.72 | 18-11-2018 13:34:23 | 1210.8093 | 927.0558 | ||
| 120 | Felipe de J. Casillas F. | . | 68218 | FMC | 18 | M | AZUL | 439030.69 | 18-11-2018 13:32:40 | 1210.5626 | 926.8669 | ||
| 121 | Gerardo Navarro G. | . | 1006 | TEP | 18 | H | CHEQ | 438882.74 | 18-11-2018 13:32:44 | 1209.9322 | 926.3842 | ||
| 122 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 678 | CAA | 18 | H | AZ | 440303.01 | 18-11-2018 13:33:59 | 1209.6790 | 926.1904 | ||
| 123 | Ezequiel De La Torre F. | . | 794 | JAL | 18 | M | AZUL | 438657.43 | 18-11-2018 13:32:39 | 1209.5889 | 926.1214 | ||
| 124 | Cristian el Chupon H. | . | 40450 | FMC | 18 | H | RODA | 437994.99 | 18-11-2018 13:32:22 | 1208.7066 | 925.4459 | ||
| 125 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4299 | TEP | 18 | M | AZUL | 438129.03 | 18-11-2018 13:32:41 | 1208.0209 | 924.9208 | ||
| 126 | Ismael Ramirez Peña | 33832 | FMC | 18 | H | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:33:31 | 1205.5389 | 923.0205 | |||
| 127 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67611 | TEP | 18 | H | AZUL | 440490.44 | 18-11-2018 13:35:57 | 1203.6902 | 921.6050 | ||
| 128 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 654 | MX | 18 | M | AZUL | 438438.66 | 18-11-2018 13:34:17 | 1203.5650 | 921.5092 | |||
| 129 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 664 | MX | 18 | M | AZUL | 438882.74 | 18-11-2018 13:34:43 | 1203.3526 | 921.3466 | ||
| 130 | Raul Gonzalez A. | . | 3008 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:34:15 | 1203.0590 | 921.1218 | ||
| 131 | Raul Gonzalez A. | . | 4636 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:34:15 | 1203.0590 | 921.1218 | ||
| 132 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2982 | TEP | 18 | H | BRON | 437663.4 | 18-11-2018 13:33:53 | 1202.7575 | 920.8909 | ||
| 133 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZUL | 441198.72 | 18-11-2018 13:37:21 | 1201.0310 | 919.5690 | ||
| 134 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2739 | TEP | 18 | H | AZUL | 438013.95 | 18-11-2018 13:34:44 | 1200.9156 | 919.4807 | ||
| 135 | Alvaro Ramirez F. | . | 66256 | TEP | 18 | H | AZUL | 438233.47 | 18-11-2018 13:34:57 | 1200.8041 | 919.3953 | ||
| 136 | BAEZ LOFT | . | 67460 | FMC | 18 | M | ROJO | 439945.21 | 18-11-2018 13:36:26 | 1200.6146 | 919.2502 | ||
| 137 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:35:43 | 1200.5830 | 919.2260 | ||
| 138 | Hermanos Jimenez P. | . | 3407 | TEP | 18 | M | RODA | 438010.83 | 18-11-2018 13:35:00 | 1200.0297 | 918.8024 | ||
| 139 | Christian Martin R. | . | 2224 | TEP | 18 | H | MELA | 437634.93 | 18-11-2018 13:34:43 | 1199.9313 | 918.7270 | ||
| 140 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1610 | TEP | 18 | H | RODA | 441198.72 | 18-11-2018 13:38:01 | 1198.8553 | 917.9032 | ||
| 141 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 255 | CAA | 18 | M | AZ | 440303.01 | 18-11-2018 13:37:52 | 1196.9092 | 916.4132 | ||
| 142 | Gabriel González G. | . | 2034 | CAA | 18 | H | RODA | 439073.22 | 18-11-2018 13:37:02 | 1196.2761 | 915.9284 | ||
| 143 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2896 | TEP | 18 | M | ROD | 437663.4 | 18-11-2018 13:36:09 | 1195.3118 | 915.1901 | ||
| 144 | IVAN MUÑOZ | . | 4690 | TEP | 18 | H | NEGR | 439085.68 | 18-11-2018 13:37:25 | 1195.0620 | 914.9989 | ||
| 145 | Jorge Estrada de la T. | . | 40626 | CAA | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:36:46 | 1194.9152 | 914.8865 | ||
| 146 | Gerardo Navarro G. | . | 17 | TEP | 18 | M | RODADO | 438882.74 | 18-11-2018 13:37:23 | 1194.6180 | 914.6589 | ||
| 147 | Gerardo Navarro G. | . | 506 | TEP | 18 | M | RODA | 438882.74 | 18-11-2018 13:37:23 | 1194.6180 | 914.6589 | ||
| 148 | Christian Martin R. | . | 2234 | TEP | 18 | M | CHEQ | 437634.93 | 18-11-2018 13:36:44 | 1193.3328 | 913.6749 | ||
| 149 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | CAA | 18 | M | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:37:33 | 1192.3685 | 912.9366 | ||
| 150 | RAUL GONZALEZ II | 3025 | TEP | 18 | M | RODADO | 438214.23 | 18-11-2018 13:37:34 | 1192.2034 | 912.8102 | |||
| 151 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 438214.23 | 18-11-2018 13:37:37 | 1192.0412 | 912.6860 | ||
| 152 | Gabriel González G. | . | 70 | CAA | 18 | H | AZUL | 439073.22 | 18-11-2018 13:38:22 | 1191.9461 | 912.6132 | ||
| 153 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 661 | CAA | 18 | M | BRON | 440303.01 | 18-11-2018 13:39:28 | 1191.7259 | 912.4446 | ||
| 154 | Gerardo Navarro G. | . | 9 | TEP | 18 | H | RODA | 438882.74 | 18-11-2018 13:38:34 | 1190.7825 | 911.7223 | ||
| 155 | MIGUEL SERRATOS | . | 31491 | FMC | 18 | H | AZUL | 438009.93 | 18-11-2018 13:37:58 | 1190.3522 | 911.3928 | ||
| 156 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | TEP | 18 | H | . | 438826.52 | 18-11-2018 13:38:41 | 1190.2532 | 911.3170 | ||
| 157 | Miguel Reyes M. | . | 1313 | ACE | 18 | H | AZUL | 437806.23 | 18-11-2018 13:37:52 | 1190.1220 | 911.2166 | ||
| 158 | Carlos Orozco F. | . | 1656 | TEP | 18 | M | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:38:44 | 1190.0918 | 911.1934 | ||
| 159 | Vidal Casillas B. | . | 2102 | TEP | 18 | H | CHEQ | 438406.78 | 18-11-2018 13:38:46 | 1188.8460 | 910.2396 | ||
| 160 | Carlos Orozco F. | . | 612 | TEP | 18 | M | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:39:26 | 1187.8368 | 909.4669 | ||
| 161 | Gerardo Navarro G. | . | 535 | TEP | 18 | M | RODA | 438882.74 | 18-11-2018 13:39:34 | 1187.5604 | 909.2553 | ||
| 162 | Israel Reyes | . | 40481 | MX | 18 | H | RODADO | 436821.45 | 18-11-2018 13:37:53 | 1187.3912 | 909.1257 | ||
| 163 | Vidal Casillas B. | . | 2120 | TEP | 18 | H | AZUL | 438406.78 | 18-11-2018 13:39:18 | 1187.1291 | 908.9250 | ||
| 164 | Hermanos Jimenez P. | . | 3421 | TEP | 18 | M | RODA | 438010.83 | 18-11-2018 13:39:11 | 1186.4318 | 908.3912 | ||
| 165 | Ismael Ramirez Peña | 33836 | FMC | 18 | M | MELADO | 438233.47 | 18-11-2018 13:39:32 | 1185.9105 | 907.9920 | |||
| 166 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 260 | MX | 18 | M | RODADO | 438882.74 | 18-11-2018 13:40:08 | 1185.7423 | 907.8632 | ||
| 167 | Carlos Orozco F. | . | 623 | TEP | 18 | M | AZUL | 438826.52 | 18-11-2018 13:40:13 | 1185.3235 | 907.5426 | ||
| 168 | PALOMAR CHAMUS | 2972 | MX | 18 | M | AZUL | 437663.4 | 18-11-2018 13:39:19 | 1185.0627 | 907.3429 | |||
| 169 | Tepa Ice Man | . | 537 | TEP | 18 | M | AZUL | 439808.21 | 18-11-2018 13:41:09 | 1184.9878 | 907.2856 | ||
| 170 | Jorge Estrada de la T. | . | 40778 | CAA | 18 | H | AZUL | 438255.05 | 18-11-2018 13:39:54 | 1184.7933 | 907.1366 | ||
| 171 | Tepa Ice Man | . | 68055 | FMC | 18 | H | AZUL | 439808.21 | 18-11-2018 13:41:23 | 1184.2433 | 906.7155 | ||
| 172 | RODOLFO MARTIN F. | 2457 | MX | 18 | H | BRONCEADA | 438019.82 | 18-11-2018 13:40:02 | 1183.7307 | 906.3231 | |||
| 173 | Christian Martin R. | . | 2258 | TEP | 18 | M | BOLE | 437634.93 | 18-11-2018 13:39:45 | 1183.5968 | 906.2205 | ||
| 174 | Gerardo Navarro G. | . | 1033 | TEP | 18 | M | AZUL | 438882.74 | 18-11-2018 13:40:52 | 1183.3976 | 906.0680 | ||
| 175 | Vidal Casillas B. | . | 2139 | TEP | 18 | H | CHEQ | 438406.78 | 18-11-2018 13:40:56 | 1181.9018 | 904.9228 | ||
| 176 | Martin Gonzalez G. | . | 224 | TEP | 18 | H | AZUL | 438575.07 | 18-11-2018 13:41:07 | 1181.7714 | 904.8229 | ||
