PICHONES 2018 . |
. |
MEDIO FONDO PICHONES 2018 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | THREE VAN LOFT | . | 11482.3457 | 2964.8057 | 2764.7536 | 2947.7256 | 2805.0608 |
2 | Raul Gonzalez A. | . | 11470.5962 | 2887.3558 | 2861.1505 | 2903.0120 | 2819.0779 |
3 | Tepa Ice Man | . | 11396.0049 | 2932.0043 | 2712.4601 | 2904.9209 | 2846.6196 |
4 | Gerardo Navarro G. | . | 11325.2892 | 2836.3399 | 2742.7214 | 2843.8852 | 2902.3426 |
5 | MIGUEL SERRATOS | . | 11294.2401 | 2789.8207 | 2912.5573 | 2860.8760 | 2730.9861 |
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 11268.3429 | 2929.9546 | 2604.6729 | 2915.9641 | 2817.7512 |
7 | Vidal Casillas B. | . | 11156.2809 | 2783.0303 | 2751.6921 | 2919.3112 | 2702.2473 |
8 | RAMON A. TORRES A. | . | 11146.1138 | 2726.0879 | 2770.4184 | 2900.5084 | 2749.0991 |
9 | Carlos Orozco F. | . | 11110.8503 | 2700.6128 | 2856.1678 | 2855.4678 | 2698.6019 |
10 | Alvaro Ramirez F. | . | 11102.5227 | 2730.6529 | 2650.8477 | 2938.6323 | 2782.3898 |
11 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 11099.6023 | 2713.4321 | 2798.0510 | 2846.8186 | 2741.3006 |
12 | Martin Gonzalez G. | . | 11082.9293 | 2857.6832 | 2648.0979 | 2857.5024 | 2719.6458 |
13 | Christian Martin R. | . | 11080.2475 | 2777.0069 | 2753.1791 | 2790.9460 | 2759.1155 |
14 | Gabriel González G. | . | 11053.0630 | 2723.5553 | 2666.5005 | 2921.8946 | 2741.1126 |
15 | Arnulfo Gomez C. | . | 10970.8500 | 2650.0485 | 2687.0914 | 2818.8080 | 2814.9021 |
16 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 10868.3954 | 2595.4581 | 2604.8149 | 2818.1534 | 2849.9691 |
17 | BAEZ LOFT | . | 10861.1700 | 2787.0048 | 2557.9079 | 2831.0145 | 2685.2428 |
18 | Ismael Ramirez Peña | 10848.9634 | 2708.1107 | 2584.9845 | 2842.4626 | 2713.4057 | |
19 | Juan Cabrera E. | . | 10834.1789 | 2678.8754 | 2568.8516 | 2846.7913 | 2739.6605 |
20 | PALOMAR CHAMUS | 10812.3995 | 2701.1060 | 2755.1372 | 2683.4947 | 2672.6616 | |
21 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 10768.8966 | 2560.2980 | 2603.7412 | 2868.4657 | 2736.3917 |
22 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 10729.7310 | 2724.8354 | 2557.8153 | 2861.4203 | 2585.6599 |
23 | Miguel Reyes M. | . | 10724.0463 | 2579.4504 | 2589.7424 | 2696.8533 | 2858.0001 |
24 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 10545.0154 | 2634.1867 | 2532.5012 | 2837.8266 | 2540.5009 |
25 | Hermanos Jimenez P. | . | 10507.4293 | 2580.0297 | 2561.3618 | 2855.3783 | 2510.6596 |
26 | SANATE LOFT | . | 10491.9329 | 2665.4664 | 2487.8105 | 2778.7049 | 2559.9511 |
27 | IVAN MUÑOZ | . | 10195.8708 | 2524.8962 | 2428.5564 | 2808.9725 | 2433.4458 |
28 | Ezequiel De La Torre F. | . | 10155.3770 | 2634.8212 | 2486.7305 | 2583.3389 | 2450.4864 |
29 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 10104.2884 | 2706.4858 | 2588.8677 | 2731.8624 | 2077.0726 |
30 | RODOLFO MARTIN F. | 9976.3381 | 2792.9464 | 2658.3426 | 2751.7728 | 1773.2763 | |
31 | Israel Reyes | . | 9956.6273 | 2596.2269 | 2531.2663 | 2295.2940 | 2533.8400 |
32 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 9549.1507 | 2644.7086 | 2455.8476 | 1739.1363 | 2709.4582 | |
33 | Cristian el Chupon H. | . | 9498.8286 | 2479.4394 | 1957.8621 | 2505.6544 | 2555.8727 |
34 | Jose de J. Hernandez | . | 9059.8293 | 2671.1355 | 2407.0857 | 1691.4853 | 2290.1228 |
35 | Felipe de J. Casillas F. | . | 8907.6548 | 2025.9317 | 2539.2193 | 2610.9834 | 1731.5205 |
36 | RAUL GONZALEZ II | 8741.7768 | 2651.2476 | 2375.3186 | 2804.5067 | 910.7039 | |
37 | HERMANOS BAEZ | . | 8462.3635 | 2393.8521 | 2015.9623 | 2413.4809 | 1639.0681 |
38 | Honorio Echeverria L. | . | 8416.6982 | 2657.1958 | 2516.0937 | 2623.9217 | 619.4870 |
39 | Iram Jaramillo R. | . | 7205.5739 | 2506.3092 | 2408.6693 | 0.0000 | 2290.5954 |
40 | Doro Franco F. | . | 6514.6287 | 2640.9349 | 2147.9248 | 879.4615 | 846.3076 |
41 | Rafael Villaseñor C. | . | 6451.8446 | 2454.4964 | 1327.7024 | 890.5303 | 1779.1154 |
42 | SANTI GONZALEZ | 5726.6001 | 2559.0283 | 2358.6455 | 808.9263 | 0.0000 | |
43 | Francisco J. Guerrero C. | . | 5295.4986 | 2219.8803 | 1351.3164 | 837.9350 | 886.3669 |
44 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 5128.2211 | 1819.5561 | 0.0000 | 2405.7282 | 902.9368 |
45 | HUMBERTO VARGAS P. | . | 4834.8176 | 2557.1732 | 2277.6445 | 0.0000 | 0.0000 |
46 | BALAS LOFT | 4444.5284 | 2556.3381 | 947.4400 | 940.7503 | 0.0000 | |
47 | Rafael Franco F. | . | 3261.8613 | 1568.7964 | 1693.0649 | 0.0000 | 0.0000 |
48 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 2639.8923 | 1904.9783 | 734.9140 | 0.0000 | 0.0000 |
49 | Edgar J. Cordova F. | . | 2576.3711 | 0.0000 | 2576.3711 | 0.0000 | 0.0000 |
50 | MIGUEL HERNANDEZ | 870.4406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 870.4406 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario