PICHONES 2018 | ||
07 PEDRISEÑAS DGO. 500 KM | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Miguel Reyes M. | . | 177 | ACE | 18 | H | ROD | 498835.52 | 25-11-2018 14:25:20 | 1246.0504 | 1000.0000 | ||
2 | Gerardo Navarro G. | . | 28 | TEP | 18 | M | BAYO | 500109.44 | 25-11-2018 14:28:30 | 1239.4286 | 994.6858 | ||
3 | Tepa Ice Man | . | 68056 | FMC | 18 | M | CHEQ | 501023.5 | 25-11-2018 14:30:20 | 1236.0777 | 991.9966 | ||
4 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 30 | MX | 18 | M | AZUL | 500109.44 | 25-11-2018 14:37:08 | 1213.4652 | 973.8492 | ||
5 | Gerardo Navarro G. | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROD.PB. | 500109.44 | 25-11-2018 14:39:58 | 1205.1798 | 967.1999 | ||
6 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 1053 | MX | 18 | M | AZUL | 500109.44 | 25-11-2018 14:41:22 | 1201.1275 | 963.9478 | ||
7 | THREE VAN LOFT | . | 108 | MX | 18 | H | RODADA | 499374.73 | 25-11-2018 14:41:01 | 1200.3719 | 963.3414 | ||
8 | Raul Gonzalez A. | . | 3055 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 14:42:18 | 1196.5574 | 960.2801 | ||
9 | Miguel Reyes M. | . | 1361 | ACE | 18 | H | RAB | 498835.52 | 25-11-2018 14:46:03 | 1184.7418 | 950.7977 | ||
10 | SANATE LOFT | . | 3205 | MX | 18 | M | RODADO | 498346.39 | 25-11-2018 14:48:48 | 1175.8999 | 943.7017 | ||
11 | Alvaro Ramirez F. | . | 65881 | FMC | 18 | M | ROD | 499303.91 | 25-11-2018 14:49:56 | 1175.0170 | 942.9932 | ||
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 240 | TEP | 18 | H | RODA | 498715.1 | 25-11-2018 14:49:58 | 1173.5393 | 941.8072 | ||
13 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | TEP | 18 | H | AZUL | 498715.1 | 25-11-2018 14:49:59 | 1173.4933 | 941.7703 | ||
14 | Jorge Estrada de la T. | . | 40703 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 14:50:50 | 1172.7000 | 941.1337 | ||
15 | THREE VAN LOFT | . | 295 | MX | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 14:51:05 | 1172.0119 | 940.5815 | ||
16 | Gerardo Navarro G. | . | 18 | TEP | 18 | M | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 14:51:46 | 1171.8568 | 940.4570 | ||
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 40730 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 14:51:22 | 1171.2330 | 939.9564 | ||
18 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 501023.5 | 25-11-2018 14:52:57 | 1170.7524 | 939.5707 | ||
19 | Martin Gonzalez G. | . | 445 | TEP | 18 | H | ROD | 499651.24 | 25-11-2018 14:52:01 | 1170.0977 | 939.0452 | ||
20 | Jorge Estrada de la T. | . | 40626 | CAA | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 14:52:52 | 1167.1270 | 936.6611 | ||
21 | MIGUEL SERRATOS | . | 3495 | TEP | 18 | H | AZUL | 499048.58 | 25-11-2018 14:52:44 | 1166.7283 | 936.3412 | ||
22 | Christian Martin R. | . | 2236 | TEP | 18 | H | AZUL | 498928.26 | 25-11-2018 14:52:51 | 1166.1289 | 935.8601 | ||
23 | Israel Reyes | . | 40488 | MX | 18 | M | ROJO | 497772.06 | 25-11-2018 14:51:54 | 1166.0156 | 935.7692 | ||
24 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 14:54:10 | 1163.4720 | 933.7279 | ||
25 | Arnulfo Gomez C. | . | 4604 | TEP | 18 | H | RODA | 498715.1 | 25-11-2018 14:54:45 | 1160.4773 | 931.3245 | ||
26 | Rafael Villaseñor C. | . | 1961 | TEP | 18 | M | AZUL | 500105.92 | 25-11-2018 14:56:44 | 1158.3676 | 929.6314 | ||
27 | Alvaro Ramirez F. | . | 31867 | FMC | 18 | H | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 14:56:18 | 1157.6719 | 929.0731 | ||
28 | Gerardo Navarro G. | . | 6 | TEP | 18 | H | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 14:57:01 | 1157.6161 | 929.0283 | ||
29 | RAMON A. TORRES A. | . | 1221 | TEP | 18 | H | RODA | 498970.69 | 25-11-2018 14:56:05 | 1157.4808 | 928.9197 | ||
30 | Jorge Estrada de la T. | . | 129 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 14:56:27 | 1157.4336 | 928.8818 | ||
31 | MIGUEL SERRATOS | . | 3470 | TEP | 18 | M | AZUL | 499048.58 | 25-11-2018 14:57:21 | 1154.2699 | 926.3429 | ||
32 | Raul Gonzalez A. | . | 3012 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 14:58:11 | 1152.6838 | 925.0700 | ||
33 | Gerardo Navarro G. | . | 571 | TEP | 18 | H | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 14:59:40 | 1150.5585 | 923.3643 | ||
34 | Gerardo Navarro G. | . | 24402 | FMC | 18 | H | AZUL | 500109.44 | 25-11-2018 14:59:48 | 1150.2057 | 923.0812 | ||
35 | Hermanos Jimenez P. | . | 3421 | TEP | 18 | M | RODA | 499050.11 | 25-11-2018 14:58:54 | 1150.1501 | 923.0366 | ||
36 | Gerardo Navarro G. | . | 11 | TEP | 18 | M | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 15:00:45 | 1147.6981 | 921.0688 | ||
37 | Arnulfo Gomez C. | . | 3202 | TEP | 18 | H | AZUL | 498715.1 | 25-11-2018 14:59:45 | 1147.1308 | 920.6135 | ||
38 | Jorge Estrada de la T. | . | 109 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:00:39 | 1146.2751 | 919.9268 | ||
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | CAA | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:00:40 | 1146.2312 | 919.8915 | ||
40 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 685 | TEP | 18 | H | RODA | 501531.17 | 25-11-2018 15:02:34 | 1146.1823 | 919.8523 | ||
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 104 | CAA | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:00:42 | 1146.1435 | 919.8211 | ||
42 | RAMON A. TORRES A. | . | 1224 | TEP | 18 | H | AZUM | 498970.69 | 25-11-2018 15:00:29 | 1145.7860 | 919.5342 | ||
43 | Christian Martin R. | . | 2224 | TEP | 18 | H | MELA | 498928.26 | 25-11-2018 15:00:48 | 1144.8560 | 918.7879 | ||
44 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 270 | CAA | 18 | H | AZ | 501351.59 | 25-11-2018 15:03:05 | 1144.4206 | 918.4385 | ||
45 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 401 | MX | 18 | M | AZUL | 499536.49 | 25-11-2018 15:01:34 | 1144.2387 | 918.2925 | |||
46 | Vidal Casillas B. | . | 2149 | TEP | 18 | H | AZUL | 499475.01 | 25-11-2018 15:01:32 | 1144.1853 | 918.2496 | ||
47 | Israel Reyes | . | 40481 | MX | 18 | H | RODADO | 497772.06 | 25-11-2018 15:00:09 | 1143.9091 | 918.0280 | ||
48 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | H | RODA | 500216.47 | 25-11-2018 15:02:20 | 1143.7877 | 917.9305 | ||
49 | Raul Gonzalez A. | . | 3011 | TEP | 18 | M | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:01:35 | 1143.7070 | 917.8658 | ||
50 | Jose de J. Hernandez | . | 2689 | TEP | 18 | H | MELA | 499057.04 | 25-11-2018 15:01:26 | 1143.4897 | 917.6914 | ||
51 | Ismael Ramirez Peña | 33832 | FMC | 18 | H | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 15:01:46 | 1143.1823 | 917.4447 | |||
52 | Juan Cabrera E. | . | 331 | ROD | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:01:38 | 1143.1555 | 917.4232 | ||
53 | PALOMAR CHAMUS | 2956 | MX | 18 | H | AZUL | 498664.63 | 25-11-2018 15:01:31 | 1142.3725 | 916.7948 | |||
54 | Juan Cabrera E. | . | 40526 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:02:22 | 1141.2388 | 915.8849 | ||
55 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 501023.5 | 25-11-2018 15:04:25 | 1140.2014 | 915.0524 | ||
56 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 83 | CAA | 18 | M | AZ | 501351.59 | 25-11-2018 15:04:43 | 1140.1696 | 915.0269 | ||
57 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:03:07 | 1139.7042 | 914.6534 | ||
58 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67643 | FMC | 18 | H | AZUL | 501531.17 | 25-11-2018 15:05:53 | 1137.5598 | 912.9324 | ||
59 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 18 | H | AZUL | 500216.47 | 25-11-2018 15:05:00 | 1136.8556 | 912.3673 | ||
60 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 664 | MX | 18 | M | AZUL | 500109.44 | 25-11-2018 15:05:00 | 1136.6124 | 912.1721 | ||
61 | Gabriel González G. | . | 48 | CAA | 18 | H | ROD | 500216.47 | 25-11-2018 15:05:45 | 1134.9211 | 910.8148 | ||
62 | RAUL GONZALEZ II | 3025 | TEP | 18 | M | RODADO | 499323.42 | 25-11-2018 15:05:01 | 1134.7830 | 910.7039 | |||
63 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 417 | MX | 18 | M | RODADO | 499536.49 | 25-11-2018 15:05:23 | 1134.3220 | 910.3340 | |||
64 | Alvaro Ramirez F. | . | 311 | TEP | 18 | M | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 15:05:11 | 1134.3090 | 910.3235 | ||
65 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | RODA | 500216.47 | 25-11-2018 15:06:11 | 1133.8064 | 909.9202 | ||
66 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | CAA | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:06:20 | 1131.5137 | 908.0802 | ||
67 | Tepa Ice Man | . | 40932 | ACC | 18 | H | AZUL | 501023.5 | 25-11-2018 15:07:53 | 1131.2765 | 907.8898 | ||
68 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 71 | CAA | 18 | H | AZUL | 501351.59 | 25-11-2018 15:08:12 | 1131.2085 | 907.8353 | ||
69 | Raul Gonzalez A. | . | 3066 | TEP | 18 | H | RODA | 499323.42 | 25-11-2018 15:06:29 | 1131.0131 | 907.6785 | ||
70 | Miguel Reyes M. | . | 145 | ACE | 18 | M | ROD | 498835.52 | 25-11-2018 15:06:17 | 1130.4200 | 907.2025 | ||
71 | Alvaro Ramirez F. | . | 704 | TEP | 18 | M | AZPI | 499303.91 | 25-11-2018 15:06:47 | 1130.2009 | 907.0266 | ||
72 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 81 | CAA | 18 | M | AZ | 501351.59 | 25-11-2018 15:08:52 | 1129.5094 | 906.4717 | ||
73 | Juan Cabrera E. | . | 40509 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:06:58 | 1129.3608 | 906.3524 | ||
74 | BAEZ LOFT | . | 532 | TEP | 18 | H | CHEQ | 501029.22 | 25-11-2018 15:09:06 | 1128.1901 | 905.4129 | ||
75 | Raul Gonzalez A. | . | 3027 | TEP | 18 | M | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:07:41 | 1127.9472 | 905.2180 | ||
76 | Christian Martin R. | . | 40181 | FMC | 18 | H | CHEQ | 498928.26 | 25-11-2018 15:07:42 | 1127.0121 | 904.4675 | ||
77 | Gabriel González G. | . | 2002 | CAA | 18 | H | AZUL | 500216.47 | 25-11-2018 15:09:06 | 1126.3600 | 903.9442 | ||
78 | Carlos Orozco F. | . | 650 | TEP | 18 | M | RODA | 499902.19 | 25-11-2018 15:08:52 | 1126.2440 | 903.8511 | ||
79 | Martin Gonzalez G. | . | 212 | TEP | 18 | M | AZUL | 499651.24 | 25-11-2018 15:08:40 | 1126.1861 | 903.8046 | ||
80 | BAEZ LOFT | . | 528 | TEP | 18 | H | CHEQ | 501029.22 | 25-11-2018 15:09:58 | 1125.9927 | 903.6494 | ||
81 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 477 | TEP | 18 | H | AZUL | 501531.17 | 25-11-2018 15:10:26 | 1125.9399 | 903.6070 | ||
82 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:08:44 | 1125.3938 | 903.1688 | ||
83 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 63250 | FMC | 18 | H | AZUL | 499077.68 | 25-11-2018 15:08:35 | 1125.1047 | 902.9368 | ||
84 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 74 | CAA | 18 | H | RD | 501351.59 | 25-11-2018 15:10:49 | 1124.5690 | 902.5068 | ||
85 | Raul Gonzalez A. | . | 3038 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:09:02 | 1124.5179 | 902.4658 | ||
86 | Carlos Orozco F. | . | 605 | TEP | 18 | M | AZUL | 499902.19 | 25-11-2018 15:09:37 | 1124.3442 | 902.3264 | ||
87 | Ismael Ramirez Peña | 599 | TEP | 18 | H | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 15:09:22 | 1123.6304 | 901.7536 | |||
88 | Raul Gonzalez A. | . | 3057 | TEP | 18 | M | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:09:29 | 1123.3794 | 901.5521 | ||
89 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | ROD | 500216.47 | 25-11-2018 15:10:23 | 1123.1145 | 901.3395 | ||
90 | Cristian el Chupon H. | . | 40450 | FMC | 18 | H | RODA | 499057.04 | 25-11-2018 15:09:24 | 1122.9906 | 901.2401 | ||
91 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | H | AZUL | 500216.47 | 25-11-2018 15:10:28 | 1122.9044 | 901.1709 | ||
92 | THREE VAN LOFT | . | 120 | MX | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:09:44 | 1122.8633 | 901.1379 | ||
93 | RAMON A. TORRES A. | . | 1215 | TEP | 18 | H | RODA | 498970.69 | 25-11-2018 15:09:37 | 1122.2492 | 900.6451 | ||
94 | HERMANOS BAEZ | . | 526 | MX | 18 | H | CHECKER | 501029.22 | 25-11-2018 15:12:02 | 1120.7872 | 899.4718 | ||
95 | Jorge Estrada de la T. | . | 40650 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:12:52 | 1115.0076 | 894.8335 | ||
96 | Christian Martin R. | . | 2241 | TEP | 18 | H | AZUL | 498928.26 | 25-11-2018 15:12:37 | 1114.6329 | 894.5328 | ||
97 | Vidal Casillas B. | . | 2102 | TEP | 18 | H | CHEQ | 499475.01 | 25-11-2018 15:13:11 | 1114.4435 | 894.3808 | ||
98 | Ismael Ramirez Peña | 33844 | FMC | 18 | H | BLANCA | 499303.91 | 25-11-2018 15:13:07 | 1114.2275 | 894.2074 | |||
99 | Carlos Orozco F. | . | 631 | TEP | 18 | M | AZUL | 499902.19 | 25-11-2018 15:14:33 | 1112.0058 | 892.4244 | ||
100 | PALOMAR CHAMUS | 554 | MX | 18 | H | AZUL | 498664.63 | 25-11-2018 15:13:50 | 1111.0241 | 891.6366 | |||
101 | Gabriel González G. | . | 300 | CAA | 18 | H | RODA | 500216.47 | 25-11-2018 15:15:15 | 1110.9749 | 891.5971 | ||
102 | Juan Cabrera E. | . | 40590 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:14:29 | 1110.4746 | 891.1956 | ||
103 | Juan Cabrera E. | . | 40516 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:15:05 | 1108.9942 | 890.0075 | ||
104 | Christian Martin R. | . | 2246 | TEP | 18 | M | BOLE | 498928.26 | 25-11-2018 15:15:04 | 1108.5652 | 889.6632 | ||
105 | Vidal Casillas B. | . | 14400 | TEP | 18 | H | CHEQ | 499475.01 | 25-11-2018 15:15:35 | 1108.5075 | 889.6169 | ||
106 | Gerardo Navarro G. | . | 535 | TEP | 18 | M | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 15:16:39 | 1107.2942 | 888.6432 | ||
107 | Raul Gonzalez A. | . | 32129 | CNU | 18 | M | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:16:11 | 1106.6974 | 888.1642 | ||
108 | Tepa Ice Man | . | 2370 | TEP | 18 | H | AZUL | 501023.5 | 25-11-2018 15:17:50 | 1106.4192 | 887.9410 | ||
109 | RODOLFO MARTIN F. | 2454 | MX | 18 | H | RODADA | 499053.97 | 25-11-2018 15:16:10 | 1106.1410 | 887.7177 | |||
110 | Gerardo Navarro G. | . | 506 | TEP | 18 | M | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 15:17:24 | 1105.4585 | 887.1700 | ||
111 | Jorge Estrada de la T. | . | 40636 | CAA | 18 | H | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:17:03 | 1104.6891 | 886.5525 | ||
112 | Francisco J. Guerrero C. | . | 3950 | TEP | 18 | M | AZUL | 501976.08 | 25-11-2018 15:19:30 | 1104.4578 | 886.3669 | ||
113 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 26 | MX | 18 | M | AZUL | 500109.44 | 25-11-2018 15:17:54 | 1104.2381 | 886.1906 | ||
114 | Tepa Ice Man | . | 67895 | FMC | 18 | H | CHEQ | 501023.5 | 25-11-2018 15:18:51 | 1103.9407 | 885.9519 | ||
115 | RODOLFO MARTIN F. | 2491 | MX | 18 | H | RODADA | 499053.97 | 25-11-2018 15:17:16 | 1103.4507 | 885.5586 | |||
116 | Juan Cabrera E. | . | 64965 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:17:41 | 1102.6247 | 884.8957 | ||
117 | THREE VAN LOFT | . | 208 | MX | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:17:59 | 1102.4130 | 884.7259 | ||
118 | Alvaro Ramirez F. | . | 66256 | TEP | 18 | H | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 15:18:07 | 1101.9323 | 884.3401 | ||
119 | Juan Cabrera E. | . | 448 | ROD | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:18:54 | 1099.6691 | 882.5238 | ||
120 | Ismael Ramirez Peña | 33847 | FMC | 18 | M | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 15:19:11 | 1099.3444 | 882.2632 | |||
121 | Juan Cabrera E. | . | 40512 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:19:45 | 1097.6137 | 880.8742 | ||
122 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 592 | MX | 18 | M | AZUL | 499536.49 | 25-11-2018 15:20:08 | 1097.5608 | 880.8318 | |||
123 | Raul Gonzalez A. | . | 4636 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:20:14 | 1096.8516 | 880.2626 | ||
124 | Raul Gonzalez A. | . | 3063 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:20:20 | 1096.6107 | 880.0693 | ||
125 | Tepa Ice Man | . | 541 | TEP | 18 | H | AZUL | 501023.5 | 25-11-2018 15:22:24 | 1095.3728 | 879.0758 | ||
126 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 499902.19 | 25-11-2018 15:22:08 | 1093.5588 | 877.6200 | ||
127 | Martin Gonzalez G. | . | 187 | FMC | 18 | M | AZUL | 499651.24 | 25-11-2018 15:22:20 | 1092.5319 | 876.7959 | ||
128 | Gerardo Navarro G. | . | 22 | TEP | 18 | M | RODA | 500109.44 | 25-11-2018 15:22:54 | 1092.1805 | 876.5139 | ||
129 | Juan Cabrera E. | . | 40531 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:22:04 | 1092.0503 | 876.4094 | ||
130 | Martin Gonzalez G. | . | 195 | TEP | 18 | M | AZUL | 499651.24 | 25-11-2018 15:22:36 | 1091.8952 | 876.2849 | ||
131 | BAEZ LOFT | . | 67530 | FMC | 18 | H | CHEQ | 501029.22 | 25-11-2018 15:23:55 | 1091.7651 | 876.1805 | ||
132 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZUL | 502315.36 | 25-11-2018 15:25:11 | 1091.5549 | 876.0118 | ||
133 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 654 | MX | 18 | M | AZUL | 499536.49 | 25-11-2018 15:22:45 | 1091.2867 | 875.7966 | |||
134 | Felipe de J. Casillas F. | . | 1050 | TEP | 18 | H | AZUL | 500134.9 | 25-11-2018 15:23:59 | 1089.6581 | 874.4896 | ||
135 | Vidal Casillas B. | . | 2150 | TEP | 18 | M | AZUL | 499475.01 | 25-11-2018 15:23:23 | 1089.6448 | 874.4789 | ||
136 | Vidal Casillas B. | . | 2126 | TEP | 18 | M | CHEQ | 499475.01 | 25-11-2018 15:23:37 | 1089.0904 | 874.0340 | ||
137 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4211 | TEP | 18 | H | AZUL | 499215.65 | 25-11-2018 15:23:52 | 1087.9318 | 873.1042 | ||
138 | MIGUEL HERNANDEZ | 715 | TEP | 18 | H | RODADA | 499536.49 | 25-11-2018 15:25:34 | 1084.6128 | 870.4406 | |||
139 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67634 | FMC | 18 | H | ROD | 501531.17 | 25-11-2018 15:27:30 | 1084.3917 | 870.2631 | ||
140 | Gerardo Navarro G. | . | 12 | TEP | 18 | H | AZUP | 500109.44 | 25-11-2018 15:26:26 | 1083.8173 | 869.8021 | ||
141 | Alvaro Ramirez F. | . | 33878 | FMC | 18 | H | AZUL | 499303.91 | 25-11-2018 15:25:43 | 1083.7548 | 869.7520 | ||
142 | Gerardo Navarro G. | . | 1006 | TEP | 18 | H | CHEQ | 500109.44 | 25-11-2018 15:26:29 | 1083.6999 | 869.7079 | ||
143 | Martin Gonzalez G. | . | 224 | TEP | 18 | H | AZUL | 499651.24 | 25-11-2018 15:26:25 | 1082.8634 | 869.0366 | ||
144 | MIGUEL SERRATOS | . | 3468 | TEP | 18 | H | AZUL | 499048.58 | 25-11-2018 15:26:15 | 1081.9481 | 868.3020 | ||
145 | IVAN MUÑOZ | . | 4694 | TEP | 18 | H | TORD | 500096.87 | 25-11-2018 15:27:36 | 1081.0568 | 867.5867 | ||
146 | PALOMAR CHAMUS | 2916 | MX | 18 | H | RODADA | 498664.63 | 25-11-2018 15:28:04 | 1076.8744 | 864.2302 | |||
147 | Gabriel González G. | . | 54 | CAA | 18 | H | ROD | 500216.47 | 25-11-2018 15:29:39 | 1076.5446 | 863.9655 | ||
148 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67611 | TEP | 18 | H | AZUL | 501531.17 | 25-11-2018 15:31:23 | 1075.3625 | 863.0169 | ||
149 | MIGUEL SERRATOS | . | 3475 | TEP | 18 | M | AZUL | 499048.58 | 25-11-2018 15:29:26 | 1074.5322 | 862.3505 | ||
150 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 545 | TEP | 18 | M | AZUL | 499215.65 | 25-11-2018 15:30:08 | 1073.2743 | 861.3410 | ||
151 | Carlos Orozco F. | . | 67 | TEP | 18 | M | AZUL | 499902.19 | 25-11-2018 15:31:10 | 1072.3679 | 860.6136 | ||
152 | Ezequiel De La Torre F. | . | 789 | JAL | 18 | H | ROAB | 499730.64 | 25-11-2018 15:31:11 | 1071.9616 | 860.2875 | ||
153 | Felipe de J. Casillas F. | . | 2342 | TEP | 18 | M | AZUL | 500134.9 | 25-11-2018 15:33:20 | 1067.9037 | 857.0309 | ||
154 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | MX | 18 | M | RODADO | 499374.73 | 25-11-2018 15:33:52 | 1065.0677 | 854.7549 | ||
155 | Tepa Ice Man | . | 33744 | FMC | 18 | M | AZUL | 501023.5 | 25-11-2018 15:35:30 | 1064.8746 | 854.5999 | ||
156 | SANATE LOFT | . | 3229 | MX | 18 | H | CENIZO | 498346.39 | 25-11-2018 15:33:11 | 1064.4257 | 854.2397 | ||
157 | THREE VAN LOFT | . | 40763 | MX | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:34:12 | 1064.3110 | 854.1476 | ||
158 | Vidal Casillas B. | . | 2139 | TEP | 18 | H | CHEQ | 499475.01 | 25-11-2018 15:34:29 | 1063.8823 | 853.8036 | ||
159 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 274 | MX | 18 | M | AZUL | 500109.44 | 25-11-2018 15:35:24 | 1063.1578 | 853.2221 | ||
160 | Juan Cabrera E. | . | 40587 | R0D | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:35:11 | 1061.5855 | 851.9603 | ||
161 | THREE VAN LOFT | . | 206 | MX | 18 | M | RODADO AB | 499374.73 | 25-11-2018 15:35:28 | 1061.4455 | 851.8480 | ||
162 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 547 | TEP | 18 | M | AZUL | 499215.65 | 25-11-2018 15:35:40 | 1060.6565 | 851.2148 | ||
163 | Ezequiel De La Torre F. | . | 794 | JAL | 18 | M | AZUL | 499730.64 | 25-11-2018 15:36:20 | 1060.2489 | 850.8877 | ||
164 | Rafael Villaseñor C. | . | 1998 | TEP | 18 | H | AZUL | 500105.92 | 25-11-2018 15:37:28 | 1058.4999 | 849.4840 | ||
165 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 411 | MX | 18 | H | AZUL | 499536.49 | 25-11-2018 15:37:37 | 1056.9591 | 848.2475 | |||
166 | BAEZ LOFT | . | 3561 | TEP | 18 | H | BRON | 501029.22 | 25-11-2018 15:39:05 | 1056.8379 | 848.1502 | ||
167 | Alvaro Ramirez F. | . | 33885 | FMC | 18 | M | RD | 499303.91 | 25-11-2018 15:37:50 | 1055.9829 | 847.4640 | ||
168 | Gabriel González G. | . | 2007 | CAA | 18 | H | AZUL | 500216.47 | 25-11-2018 15:39:12 | 1054.8639 | 846.5660 | ||
169 | BAEZ LOFT | . | 67460 | FMC | 18 | M | ROJO | 501029.22 | 25-11-2018 15:40:03 | 1054.6873 | 846.4243 | ||
170 | Doro Franco F. | . | 67715 | FMC | 18 | H | AZUL | 499536.49 | 25-11-2018 15:38:42 | 1054.5419 | 846.3076 | ||
171 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 18 | H | AZUL | 500216.47 | 25-11-2018 15:40:03 | 1052.9765 | 845.0513 | ||
172 | THREE VAN LOFT | . | 40761 | MX | 18 | M | AZUL | 499374.73 | 25-11-2018 15:39:49 | 1051.7211 | 844.0438 | ||
173 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67650 | FMC | 18 | H | RODA | 501531.17 | 25-11-2018 15:42:08 | 1051.1342 | 843.5728 | ||
174 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1690 | TEP | 18 | H | PINT | 502315.36 | 25-11-2018 15:43:48 | 1049.1131 | 841.9508 | ||
175 | BAEZ LOFT | . | 67575 | TEP | 18 | H | ROJO | 501029.22 | 25-11-2018 15:43:44 | 1046.5727 | 839.9120 | ||
176 | Cristian el Chupon H. | . | 40445 | FMC | 18 | H | RODA | 499057.04 | 25-11-2018 15:42:16 | 1045.6566 | 839.1768 | ||
177 | RAMON A. TORRES A. | . | 1200 | TEP | 18 | M | BRON | 498970.69 | 25-11-2018 15:42:44 | 1044.4544 | 838.2120 | ||
178 | PALOMAR CHAMUS | 2813 | MX | 18 | M | AZUL | 498664.63 | 25-11-2018 15:42:38 | 1044.0323 | 837.8733 | |||
179 | BAEZ LOFT | . | 67578 | FMC | 18 | H | ROJO | 501029.22 | 25-11-2018 15:44:54 | 1044.0284 | 837.8701 | ||
180 | Juan Cabrera E. | . | 40539 | ROD | 18 | H | . | 499139.81 | 25-11-2018 15:43:54 | 1042.2631 | 836.4534 | ||
181 | Gabriel González G. | . | 68 | CAA | 18 | H | AZUL | 500216.47 | 25-11-2018 15:45:33 | 1040.9249 | 835.3795 | ||
182 | Raul Gonzalez A. | . | 3056 | TEP | 18 | H | AZUL | 499323.42 | 25-11-2018 15:45:14 | 1039.7517 | 834.4379 | ||
