CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA .
| ||||||||||
MEDIO FONDO 2018
| ||||||||||
No. | Competidor | Total | PICHONES ESTANZUELA | PICHONES JUAN ALDAMA | PICHONES DOCE DE DICIEMBRE | PICHONES PEDRISEÑAS | ADULTOS RIO GRANDE | ADULTOS CUENCAME | ||
1 | THREE VAN LOFT | 17169.88 | 2964.81 | 2764.75 | 2947.73 | 2805.06 | 2855.3574 | 2832.1814 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | 17119.44 | 2929.95 | 2604.67 | 2915.96 | 2817.75 | 2928.0705 | 2923.0258 | ||
3 | Gerardo Navarro G. | 17103.90 | 2836.34 | 2742.72 | 2843.89 | 2902.34 | 2876.0529 | 2902.5567 | ||
4 | Tepa Ice Man | 17081.96 | 2932.00 | 2712.46 | 2904.92 | 2846.62 | 2833.368 | 2852.586 | ||
5 | Alvaro Ramirez F. | 16969.89 | 2730.65 | 2650.85 | 2938.63 | 2782.39 | 2957.3222 | 2910.0461 | ||
6 | Carlos Orozco F. | 16939.88 | 2700.61 | 2856.17 | 2855.47 | 2698.60 | 2900.9026 | 2928.1249 | ||
7 | ISAAC-LUIS CARLOS | 16885.44 | 2713.43 | 2798.05 | 2846.82 | 2741.30 | 2903.7786 | 2882.0557 | ||
8 | Gabriel González G. | 16871.44 | 2723.56 | 2666.50 | 2921.89 | 2741.11 | 2888.1566 | 2930.2203 | ||
9 | Vidal Casillas B. | 16750.96 | 2783.03 | 2751.69 | 2919.31 | 2702.25 | 2824.9813 | 2769.6999 | ||
10 | Ismael Ramirez Peña | 16616.41 | 2708.11 | 2584.98 | 2842.46 | 2713.41 | 2930.6428 | 2836.8058 | ||
11 | Miguel Reyes M. | 16592.66 | 2579.45 | 2589.74 | 2696.85 | 2858.00 | 2943.3008 | 2925.3178 | ||
12 | Juan Cabrera E. | 16559.43 | 2678.88 | 2568.85 | 2846.79 | 2739.66 | 2880.6533 | 2844.5997 | ||
13 | HERMANOS IÑIGUEZ | 16497.84 | 2560.30 | 2603.74 | 2868.47 | 2736.39 | 2851.4106 | 2877.5314 | ||
14 | BAEZ LOFT | 16448.50 | 2787.00 | 2557.91 | 2831.01 | 2685.24 | 2737.714 | 2849.6188 | ||
15 | PALOMAR CHAMUS | 16400.39 | 2701.11 | 2755.14 | 2683.49 | 2672.66 | 2800.3065 | 2787.6859 | ||
16 | CRISTIAN-PIÑATAS | 16337.60 | 2634.19 | 2532.50 | 2837.83 | 2540.50 | 2903.5076 | 2889.0766 | ||
17 | Felipe de J. Casillas F. | 14356.66 | 2025.93 | 2539.22 | 2610.98 | 1731.52 | 2733.3278 | 2715.6757 | ||
18 | Honorio Echeverria L. | 13782.44 | 2657.20 | 2516.09 | 2623.92 | 619.49 | 2758.8472 | 2606.8972 | ||
19 | Raul Gonzalez A. | 13097.74 | 2887.36 | 2861.15 | 2903.01 | 2819.08 | 0 | 1627.1468 | ||
20 | Ezequiel De La Torre F. | 12926.88 | 2634.82 | 2486.73 | 2583.34 | 2450.49 | 2771.503 | 0 | ||
21 | Iram Jaramillo R. | 12452.47 | 2506.31 | 2408.67 | 0.00 | 2290.60 | 2784.307 | 2462.5878 | ||
22 | Doro Franco F. | 12309.15 | 2640.93 | 2147.92 | 879.46 | 846.31 | 2919.074 | 2875.4472 | ||
23 | Rafael Villaseñor C. | 12154.32 | 2454.50 | 1327.70 | 890.53 | 1779.12 | 2861.3868 | 2841.091 | ||
24 | MIGUEL SERRATOS | 11294.24 | 2789.82 | 2912.56 | 2860.88 | 2730.99 | ||||
25 | RAMON A. TORRES A. | 11146.11 | 2726.09 | 2770.42 | 2900.51 | 2749.10 | ||||
26 | Martin Gonzalez G. | 11082.93 | 2857.68 | 2648.10 | 2857.50 | 2719.65 | ||||
27 | Christian Martin R. | 11080.25 | 2777.01 | 2753.18 | 2790.95 | 2759.12 | ||||
28 | Arnulfo Gomez C. | 10970.85 | 2650.05 | 2687.09 | 2818.81 | 2814.90 | ||||
29 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | 10868.40 | 2595.46 | 2604.81 | 2818.15 | 2849.97 | ||||
30 | LUIS A. CORTES E HIJO | 10729.73 | 2724.84 | 2557.82 | 2861.42 | 2585.66 | ||||
31 | Hermanos Jimenez P. | 10507.43 | 2580.03 | 2561.36 | 2855.38 | 2510.66 | ||||
32 | SANATE LOFT | 10491.93 | 2665.47 | 2487.81 | 2778.70 | 2559.95 | ||||
33 | ARMANDO PLACENCIA C | 10362.71 | 1819.56 | 0.00 | 2405.73 | 902.94 | 2847.7824 | 2386.7062 | ||
34 | IVAN MUÑOZ | 10195.87 | 2524.90 | 2428.56 | 2808.97 | 2433.45 | ||||
35 | PALOMAR EL TEJABAN | 10104.29 | 2706.49 | 2588.87 | 2731.86 | 2077.07 | ||||
36 | RODOLFO MARTIN F. | 9976.34 | 2792.95 | 2658.34 | 2751.77 | 1773.28 | ||||
37 | Israel Reyes | 9956.63 | 2596.23 | 2531.27 | 2295.29 | 2533.84 | ||||
38 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 9549.15 | 2644.71 | 2455.85 | 1739.14 | 2709.46 | ||||
39 | Cristian el Chupon H. | 9498.83 | 2479.44 | 1957.86 | 2505.65 | 2555.87 | ||||
40 | Jose de J. Hernandez | 9059.83 | 2671.14 | 2407.09 | 1691.49 | 2290.12 | ||||
41 | RAUL GONZALEZ II | 8741.78 | 2651.25 | 2375.32 | 2804.51 | 910.70 | ||||
42 | Rafael Franco F. | 8726.66 | 1568.80 | 1693.06 | 0.00 | 0.00 | 2815.4103 | 2649.3924 | ||
43 | HERMANOS BAEZ | 8462.36 | 2393.85 | 2015.96 | 2413.48 | 1639.07 | ||||
44 | Edgar J. Cordova F. | 8292.01 | 0.00 | 2576.37 | 0.00 | 0.00 | 2892.8572 | 2822.7779 | ||
45 | SANTI GONZALEZ | 5726.60 | 2559.03 | 2358.65 | 808.93 | 0.00 | ||||
46 | MIGUEL A. MARQUEZ | 5386.91 | 2699.0737 | 2687.8384 | ||||||
47 | HUGO DE LA TORRE N. | 5363.98 | 2798.7161 | 2565.2612 | ||||||
48 | Francisco J. Guerrero C. | 5295.50 | 2219.88 | 1351.32 | 837.94 | 886.37 | ||||
49 | HUMBERTO VARGAS P. | 4834.82 | 2557.17 | 2277.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
50 | BALAS LOFT | 4444.53 | 2556.34 | 947.44 | 940.75 | 0.00 | ||||
51 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 2639.89 | 1904.98 | 734.91 | 0.00 | 0.00 |
CAMPEONATO MEDIO FONDO AÑO 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario