PICHONES 2018 | ||
02 LA BORDA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Christian Martin R. | . | 2233 | TEP | 18 | M | CHEQ | 222712.36 | 21-10-2018 13:53:55 | 1280.5694 | 1000.0000 | ||
2 | Doro Franco F. | . | 67762 | FMC | 18 | M | RODA | 222287.53 | 21-10-2018 13:54:19 | 1275.1938 | 995.8022 | ||
3 | Martin Gonzalez G. | . | 188 | TEP | 18 | H | BROC | 222289.32 | 21-10-2018 13:55:06 | 1269.4993 | 991.3553 | ||
4 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 688 | TEP | 18 | H | AZUL | 223918.39 | 21-10-2018 13:56:49 | 1266.3874 | 988.9252 | ||
5 | HERMANOS BAEZ | . | 67284 | MX | 18 | M | ROJO | 223650.55 | 21-10-2018 13:56:44 | 1265.4690 | 988.2081 | ||
6 | PALOMAR CHAMUS | 2827 | MX | 18 | M | AZUL | 220972.5 | 21-10-2018 13:54:43 | 1264.7477 | 987.6448 | |||
7 | RAUL GONZALEZ II | 3054 | TEP | 18 | H | BRONCEADA | 222140.25 | 21-10-2018 13:55:41 | 1264.4355 | 987.4010 | |||
8 | Iram Jaramillo R. | . | 1199 | ACE | 18 | M | AZU | 221297.09 | 21-10-2018 13:55:09 | 1263.4718 | 986.6484 | ||
9 | Vidal Casillas B. | . | 227 | TEP | 18 | M | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 13:55:49 | 1263.1380 | 986.3878 | ||
10 | Vidal Casillas B. | . | 226 | TEP | 18 | H | CHEQ | 222080.72 | 21-10-2018 13:55:50 | 1263.0183 | 986.2943 | ||
11 | IVAN MUÑOZ | . | 4690 | TEP | 18 | H | NEGR | 222396.25 | 21-10-2018 13:56:09 | 1262.5390 | 985.9200 | ||
12 | Edgar J. Cordova F. | . | 4501 | TEP | 18 | H | AZUL | 224956.88 | 21-10-2018 13:58:18 | 1261.6763 | 985.2463 | ||
13 | Miguel Reyes M. | . | 1356 | ACE | 18 | H | ROD | 221274.33 | 21-10-2018 13:55:27 | 1261.1817 | 984.8601 | ||
14 | Edgar J. Cordova F. | . | 4565 | TEP | 18 | M | RODA | 224956.88 | 21-10-2018 13:58:29 | 1260.3803 | 984.2343 | ||
15 | Felipe de J. Casillas F. | . | 68218 | FMC | 18 | M | AZUL | 222893.45 | 21-10-2018 13:56:53 | 1260.1156 | 984.0276 | ||
16 | Christian Martin R. | . | 2246 | TEP | 18 | M | BOLE | 222712.36 | 21-10-2018 13:56:45 | 1260.0416 | 983.9698 | ||
17 | THREE VAN LOFT | . | 40761 | MX | 18 | M | AZUL | 222242.28 | 21-10-2018 13:56:24 | 1259.8769 | 983.8412 | ||
18 | Alvaro Ramirez F. | . | 31867 | FMC | 18 | H | AZUL | 221927.6 | 21-10-2018 13:56:17 | 1258.9256 | 983.0983 | ||
19 | RAUL GONZALEZ II | 3025 | TEP | 18 | M | RODADO | 222140.25 | 21-10-2018 13:56:35 | 1257.9910 | 982.3685 | |||
20 | BAEZ LOFT | . | 3537 | TEP | 18 | H | CHEQ | 223650.55 | 21-10-2018 13:57:48 | 1257.8771 | 982.2795 | ||
21 | RAUL GONZALEZ II | 32918 | FMC | 18 | M | AZUL | 222140.25 | 21-10-2018 13:56:36 | 1257.8723 | 982.2758 | |||
22 | Vidal Casillas B. | . | 2116 | TEP | 18 | H | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 13:56:34 | 1257.7726 | 982.1979 | ||
23 | MIGUEL SERRATOS | . | 31489 | FMC | 18 | M | AZUL | 221525.02 | 21-10-2018 13:56:20 | 1256.2856 | 981.0367 | ||
24 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4295 | TEP | 18 | M | AZUL | 221923.69 | 21-10-2018 13:56:43 | 1255.8164 | 980.6703 | ||
25 | MIGUEL SERRATOS | . | 31493 | FMC | 18 | H | PINT | 221525.02 | 21-10-2018 13:56:28 | 1255.3363 | 980.2954 | ||
26 | Gerardo Navarro G. | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROD.PB. | 223493.6 | 21-10-2018 13:58:03 | 1255.2294 | 980.2119 | ||
27 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2965 | TEP | 18 | H | AZ | 220972.5 | 21-10-2018 13:56:14 | 1253.8632 | 979.1451 | ||
28 | Honorio Echeverria L. | . | 3271 | TEP | 18 | M | RODA | 221038.51 | 21-10-2018 13:56:33 | 1251.9882 | 977.6809 | ||
29 | RODOLFO MARTIN F. | 2497 | MX | 18 | M | RODADO | 221507.94 | 21-10-2018 13:56:58 | 1251.6930 | 977.4503 | |||
30 | RAMON A. TORRES A. | . | 1185 | TEP | 18 | M | AZUL | 221426.1 | 21-10-2018 13:57:04 | 1250.5239 | 976.5374 | ||
31 | Honorio Echeverria L. | . | 3296 | TEP | 18 | H | AZUL | 221038.51 | 21-10-2018 13:56:53 | 1249.6288 | 975.8384 | ||
32 | Edgar J. Cordova F. | . | 4585 | TEP | 18 | H | AZUL | 224956.88 | 21-10-2018 14:00:17 | 1247.7963 | 974.4074 | ||
33 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 416 | MX | 18 | M | SIL | 222287.53 | 21-10-2018 13:58:09 | 1247.7549 | 974.3751 | |||
34 | Alvaro Ramirez F. | . | 44630 | TEP | 18 | M | MELA | 221927.6 | 21-10-2018 14:00:08 | 1232.0185 | 962.0865 | ||
35 | Doro Franco F. | . | 67735 | FMC | 18 | H | RODA | 222287.53 | 21-10-2018 14:00:27 | 1231.8511 | 961.9558 | ||
36 | Vidal Casillas B. | . | 2138 | TEP | 18 | M | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 14:00:34 | 1229.9098 | 960.4398 | ||
37 | Jose de J. Hernandez | . | 2689 | TEP | 18 | H | MELA | 221649.05 | 21-10-2018 14:00:33 | 1227.6325 | 958.6614 | ||
38 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 26 | MX | 18 | M | AZUL | 223493.6 | 21-10-2018 14:02:27 | 1224.9581 | 956.5730 | ||
39 | Raul Gonzalez A. | . | 3057 | TEP | 18 | M | AZUL | 222140.25 | 21-10-2018 14:01:33 | 1223.5761 | 955.4938 | ||
40 | Hermanos Jimenez P. | . | 59044 | TEP | 18 | M | MELA | 221529.54 | 21-10-2018 14:01:04 | 1223.4695 | 955.4105 | ||
41 | HERMANOS BAEZ | . | 3532 | MX | 18 | M | AZUL | 223650.55 | 21-10-2018 14:02:51 | 1223.1367 | 955.1507 | ||
42 | Iram Jaramillo R. | . | 1175 | ACE | 18 | H | ROD | 221297.09 | 21-10-2018 14:01:02 | 1222.4107 | 954.5837 | ||
43 | PALOMAR CHAMUS | 2972 | MX | 18 | M | AZUL | 220972.5 | 21-10-2018 14:01:16 | 1219.0465 | 951.9566 | |||
44 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2977 | TEP | 18 | H | ROD | 220972.5 | 21-10-2018 14:01:17 | 1218.9344 | 951.8691 | ||
45 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 81 | CAA | 18 | M | AZ | 223784.61 | 21-10-2018 14:03:37 | 1218.7598 | 951.7327 | ||
46 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 18 | H | ROD | 223168.45 | 21-10-2018 14:03:13 | 1218.0576 | 951.1844 | ||
47 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | H | AZUL | 223168.45 | 21-10-2018 14:03:14 | 1217.9468 | 951.0978 | ||
48 | SANATE LOFT | . | 3235 | MX | 18 | H | RODADO | 221038.51 | 21-10-2018 14:01:32 | 1217.6194 | 950.8422 | ||
49 | Christian Martin R. | . | 2219 | TEP | 18 | H | BOLE | 222712.36 | 21-10-2018 14:03:06 | 1216.3428 | 949.8453 | ||
50 | Tepa Ice Man | . | 537 | TEP | 18 | M | AZUL | 224310.16 | 21-10-2018 14:04:25 | 1216.3226 | 949.8295 | ||
51 | Tepa Ice Man | . | 67896 | FMC | 18 | H | BRON | 224310.16 | 21-10-2018 14:04:28 | 1215.9929 | 949.5720 | ||
52 | Arnulfo Gomez C. | . | 239 | TEP | 18 | M | RODA | 221612.59 | 21-10-2018 14:02:23 | 1215.0923 | 948.8688 | ||
53 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 224310.16 | 21-10-2018 14:04:37 | 1215.0049 | 948.8005 | ||
54 | Honorio Echeverria L. | . | 3282 | TEP | 18 | M | AZUL | 221038.51 | 21-10-2018 14:01:58 | 1214.7198 | 948.5779 | ||
55 | Gerardo Navarro G. | . | 1008 | TEP | 18 | H | AZUL | 223493.6 | 21-10-2018 14:04:02 | 1214.4191 | 948.3431 | ||
56 | Hermanos Jimenez P. | . | 1747 | TEP | 18 | M | AZUL | 221529.54 | 21-10-2018 14:03:18 | 1208.5627 | 943.7698 | ||
57 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1446 | CAA | 18 | M | RD | 223784.61 | 21-10-2018 14:05:13 | 1208.2315 | 943.5111 | ||
58 | Carlos Orozco F. | . | 3312 | TEP | 18 | H | AZUL | 222527.59 | 21-10-2018 14:04:17 | 1207.5297 | 942.9631 | ||
59 | Martin Gonzalez G. | . | 96 | TEP | 18 | H | AZUL | 222289.32 | 21-10-2018 14:04:10 | 1207.0008 | 942.5501 | ||
60 | Doro Franco F. | . | 67731 | FMC | 18 | H | RODA | 222287.53 | 21-10-2018 14:04:13 | 1206.6635 | 942.2867 | ||
61 | Raul Gonzalez A. | . | 3065 | TEP | 18 | H | RODA | 222140.25 | 21-10-2018 14:04:08 | 1206.4098 | 942.0886 | ||
62 | Christian Martin R. | . | 2224 | TEP | 18 | H | MELA | 222712.36 | 21-10-2018 14:04:51 | 1204.8275 | 940.8530 | ||
63 | Edgar J. Cordova F. | . | 4544 | TEP | 18 | M | BRON | 224956.88 | 21-10-2018 14:06:58 | 1203.1924 | 939.5761 | ||
64 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4209 | TEP | 18 | H | RODA | 221923.69 | 21-10-2018 14:05:17 | 1197.7531 | 935.3285 | ||
65 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 222242.28 | 21-10-2018 14:06:13 | 1193.4607 | 931.9766 | ||
66 | Gerardo Navarro G. | . | 9 | TEP | 18 | H | RODA | 223493.6 | 21-10-2018 14:07:17 | 1193.3448 | 931.8861 | ||
67 | Ismael Ramirez Peña | 33840 | FMC | 18 | M | AZUL | 221927.6 | 21-10-2018 14:06:02 | 1192.9454 | 931.5742 | |||
68 | Arnulfo Gomez C. | . | 4603 | TEP | 18 | M | BLAC | 221612.59 | 21-10-2018 14:05:52 | 1192.3202 | 931.0860 | ||
69 | HERMANOS BAEZ | . | 3566 | MX | 18 | M | AZUL | 223650.55 | 21-10-2018 14:07:48 | 1190.8975 | 929.9750 | ||
70 | SANATE LOFT | . | 3211 | MX | 18 | M | RODADO P | 221038.51 | 21-10-2018 14:05:39 | 1190.6195 | 929.7579 | ||
71 | RODOLFO MARTIN F. | 2459 | MX | 18 | H | PINTA | 221507.94 | 21-10-2018 14:06:14 | 1189.4108 | 928.8140 | |||
72 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 255 | CAA | 18 | M | AZ | 223784.61 | 21-10-2018 14:09:58 | 1178.0204 | 919.9192 | ||
73 | MIGUEL SERRATOS | . | 3477 | TEP | 18 | H | AZUL | 221525.02 | 21-10-2018 14:08:16 | 1176.6556 | 918.8534 | ||
74 | THREE VAN LOFT | . | 127 | MX | 18 | H | RODADA AB | 222242.28 | 21-10-2018 14:08:56 | 1176.3000 | 918.5758 | ||
75 | Vidal Casillas B. | . | 2139 | TEP | 18 | H | CHEQ | 222080.72 | 21-10-2018 14:08:59 | 1175.1339 | 917.6651 | ||
76 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 1841 | TEP | 18 | M | AZUL | 221677.22 | 21-10-2018 14:08:40 | 1174.9676 | 917.5353 | ||
77 | Ezequiel De La Torre F. | . | 249 | TEP | 18 | M | AZUL | 222350.71 | 21-10-2018 14:09:23 | 1174.0775 | 916.8402 | ||
78 | Arnulfo Gomez C. | . | 4608 | TEP | 18 | M | AZAB | 221612.59 | 21-10-2018 14:08:59 | 1172.6568 | 915.7308 | ||
79 | Carlos Orozco F. | . | 623 | TEP | 18 | M | AZUL | 222527.59 | 21-10-2018 14:09:51 | 1172.1232 | 915.3141 | ||
80 | Martin Gonzalez G. | . | 384 | TEP | 18 | H | ROD | 222289.32 | 21-10-2018 14:09:56 | 1170.3544 | 913.9328 | ||
81 | Christian Martin R. | . | 2266 | TEP | 18 | M | AZUL | 222712.36 | 21-10-2018 14:10:45 | 1167.5615 | 911.7518 | ||
82 | Christian Martin R. | . | 40181 | FMC | 18 | H | CHEQ | 222712.36 | 21-10-2018 14:10:46 | 1167.4595 | 911.6722 | ||
83 | Carlos Orozco F. | . | 611 | TEP | 18 | H | AZUL | 222527.59 | 21-10-2018 14:10:46 | 1166.4909 | 910.9158 | ||
84 | Vidal Casillas B. | . | 2102 | TEP | 18 | H | CHEQ | 222080.72 | 21-10-2018 14:10:45 | 1164.2502 | 909.1660 | ||
85 | Vidal Casillas B. | . | 2120 | TEP | 18 | H | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 14:10:54 | 1163.3354 | 908.4517 | ||
86 | Arnulfo Gomez C. | . | 294 | TEP | 18 | M | RODA | 221612.59 | 21-10-2018 14:10:31 | 1163.2189 | 908.3607 | ||
87 | RODOLFO MARTIN F. | 2478 | MX | 18 | H | AZUL | 221507.94 | 21-10-2018 14:10:36 | 1162.1613 | 907.5348 | |||
88 | Gerardo Navarro G. | . | 1021 | TEP | 18 | M | ROJO | 223493.6 | 21-10-2018 14:12:42 | 1159.8007 | 905.6914 | ||
89 | Gerardo Navarro G. | . | 1034 | TEP | 18 | M | AZUL | 223493.6 | 21-10-2018 14:13:28 | 1155.2047 | 902.1024 | ||
90 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 219 | MX | 18 | H | AZUL | 222287.53 | 21-10-2018 14:12:39 | 1153.8413 | 901.0377 | |||
91 | Raul Gonzalez A. | . | 722 | TEP | 18 | M | AZUL | 222140.25 | 21-10-2018 14:12:34 | 1153.5758 | 900.8304 | ||
92 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | TEP | 18 | H | . | 222527.59 | 21-10-2018 14:12:56 | 1153.3911 | 900.6861 | ||
93 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67212 | FMC | 18 | M | TORD | 223918.39 | 21-10-2018 14:14:19 | 1152.3375 | 899.8634 | ||
94 | SANATE LOFT | . | 3227 | MX | 18 | H | RODADO | 221038.51 | 21-10-2018 14:11:50 | 1152.2425 | 899.7892 | ||
95 | SANATE LOFT | . | 3259 | MX | 18 | H | RODADO P | 221038.51 | 21-10-2018 14:11:51 | 1152.1424 | 899.7110 | ||
96 | Gabriel González G. | . | 2007 | CAA | 18 | H | AZUL | 223168.45 | 21-10-2018 14:13:59 | 1150.4517 | 898.3907 | ||
97 | Arnulfo Gomez C. | . | 233 | TEP | 18 | M | RODA | 221612.59 | 21-10-2018 14:12:38 | 1150.4374 | 898.3796 | ||
98 | IVAN MUÑOZ | . | 4677 | TEP | 18 | H | NEGR | 222396.25 | 21-10-2018 14:13:19 | 1150.4246 | 898.3696 | ||
99 | Tepa Ice Man | . | 2357 | TEP | 18 | H | AZUL | 224310.16 | 21-10-2018 14:15:04 | 1149.9154 | 897.9719 | ||
100 | Arnulfo Gomez C. | . | 291 | TEP | 18 | H | ROJO | 221612.59 | 21-10-2018 14:12:51 | 1149.1449 | 897.3703 | ||
101 | Martin Gonzalez G. | . | 212 | TEP | 18 | M | AZUL | 222289.32 | 21-10-2018 14:13:32 | 1148.5842 | 896.9324 | ||
102 | Martin Gonzalez G. | . | 187 | FMC | 18 | M | AZUL | 222289.32 | 21-10-2018 14:13:36 | 1148.1886 | 896.6235 | ||
103 | SANATE LOFT | . | 3231 | MX | 18 | H | RODADO | 221038.51 | 21-10-2018 14:12:31 | 1148.1526 | 896.5954 | ||
104 | SANATE LOFT | . | 3247 | MX | 18 | M | RODADP P | 221038.51 | 21-10-2018 14:12:32 | 1148.0532 | 896.5178 | ||
105 | Gabriel González G. | . | 297 | CAA | 18 | H | ROD | 223168.45 | 21-10-2018 14:14:24 | 1147.9859 | 896.4652 | ||
106 | Honorio Echeverria L. | . | 3274 | TEP | 18 | M | RODA | 221038.51 | 21-10-2018 14:12:34 | 1147.8545 | 896.3626 | ||
107 | Ismael Ramirez Peña | 33844 | FMC | 18 | H | BLANCA | 221927.6 | 21-10-2018 14:13:30 | 1146.9127 | 895.6271 | |||
108 | Miguel Reyes M. | . | 1314 | ACE | 18 | H | AZUL | 221274.33 | 21-10-2018 14:12:56 | 1146.8953 | 895.6135 | ||
109 | Vidal Casillas B. | . | 2110 | TEP | 18 | M | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 14:13:40 | 1146.7163 | 895.4738 | ||
110 | Doro Franco F. | . | 67712 | FMC | 18 | H | AZUL | 222287.53 | 21-10-2018 14:13:55 | 1146.3044 | 895.1521 | ||
111 | BAEZ LOFT | . | 3597 | TEP | 18 | M | AZUL | 223650.55 | 21-10-2018 14:15:08 | 1146.1422 | 895.0254 | ||
112 | Vidal Casillas B. | . | 2175 | TEP | 18 | M | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 14:13:46 | 1146.1245 | 895.0116 | ||
113 | BAEZ LOFT | . | 3561 | TEP | 18 | H | BRON | 223650.55 | 21-10-2018 14:15:14 | 1145.5551 | 894.5670 | ||
114 | Vidal Casillas B. | . | 2141 | TEP | 18 | H | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 14:13:52 | 1145.5333 | 894.5500 | ||
115 | Ismael Ramirez Peña | 33854 | FMC | 18 | M | RODADO | 221927.6 | 21-10-2018 14:13:45 | 1145.4328 | 894.4715 | |||
116 | Gabriel González G. | . | 574 | CAA | 18 | H | AZUL | 223168.45 | 21-10-2018 14:15:03 | 1144.1602 | 893.4777 | ||
117 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 223168.45 | 21-10-2018 14:15:04 | 1144.0625 | 893.4014 | ||
118 | Gabriel González G. | . | 52 | CAA | 18 | H | AZUL | 223168.45 | 21-10-2018 14:15:08 | 1143.6716 | 893.0961 | ||
119 | Christian Martin R. | . | 2231 | TEP | 18 | M | AZUL | 222712.36 | 21-10-2018 14:14:46 | 1143.4829 | 892.9488 | ||
120 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2858 | TEP | 18 | H | ROD | 220972.5 | 21-10-2018 14:13:15 | 1143.4541 | 892.9263 | ||
121 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2739 | TEP | 18 | H | AZUL | 221677.22 | 21-10-2018 14:13:52 | 1143.4520 | 892.9247 | ||
122 | Hermanos Jimenez P. | . | 3432 | TEP | 18 | H | AZUL | 221529.54 | 21-10-2018 14:13:46 | 1143.2799 | 892.7903 | ||
123 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 223168.45 | 21-10-2018 14:15:17 | 1142.7931 | 892.4101 | ||
124 | IVAN MUÑOZ | . | 2248 | TEP | 18 | H | AZUL | 222396.25 | 21-10-2018 14:14:37 | 1142.7400 | 892.3687 | ||
125 | Gerardo Navarro G. | . | 506 | TEP | 18 | M | RODA | 223493.6 | 21-10-2018 14:15:35 | 1142.7027 | 892.3395 | ||
126 | Christian Martin R. | . | 2222 | TEP | 18 | M | AZUL | 222712.36 | 21-10-2018 14:14:54 | 1142.7007 | 892.3380 | ||
127 | Gerardo Navarro G. | . | 3 | TEP | 18 | H | CHEQ | 223493.6 | 21-10-2018 14:15:44 | 1141.8270 | 891.6557 | ||
128 | Gerardo Navarro G. | . | 1031 | TEP | 18 | M | AZUL | 223493.6 | 21-10-2018 14:15:45 | 1141.7298 | 891.5798 | ||
129 | THREE VAN LOFT | . | 40771 | MX | 18 | H | AZUL PINTA | 222242.28 | 21-10-2018 14:14:45 | 1141.1670 | 891.1403 | ||
130 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4284 | TEP | 18 | M | AZUL | 221923.69 | 21-10-2018 14:14:32 | 1140.8003 | 890.8539 | ||
131 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 171 | CAA | 18 | H | RD | 223784.61 | 21-10-2018 14:16:11 | 1140.6912 | 890.7687 | ||
132 | Tepa Ice Man | . | 2367 | TEP | 18 | H | CHEQ | 224310.16 | 21-10-2018 14:16:42 | 1140.3669 | 890.5155 | ||
133 | Hermanos Jimenez P. | . | 3425 | TEP | 18 | H | RODA | 221529.54 | 21-10-2018 14:14:42 | 1137.7994 | 888.5105 | ||
134 | RAMON A. TORRES A. | . | 1187 | TEP | 18 | H | AZUL | 221426.1 | 21-10-2018 14:14:50 | 1136.4898 | 887.4879 | ||
135 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2817 | TEP | 18 | M | ROD | 220972.5 | 21-10-2018 14:14:41 | 1135.0355 | 886.3522 | ||
136 | Christian Martin R. | . | 2214 | TEP | 18 | M | ROJO | 222712.36 | 21-10-2018 14:16:24 | 1133.9733 | 885.5227 | ||
137 | SANATE LOFT | . | 3207 | MX | 18 | H | RODADA P | 221038.51 | 21-10-2018 14:14:58 | 1133.7246 | 885.3285 | ||
138 | Doro Franco F. | . | 67758 | FMC | 18 | H | RODA | 222287.53 | 21-10-2018 14:16:11 | 1133.0602 | 884.8097 | ||
139 | Carlos Orozco F. | . | 647 | TEP | 18 | M | AZUL | 222527.59 | 21-10-2018 14:16:30 | 1132.4559 | 884.3378 | ||
140 | Christian Martin R. | . | 2258 | TEP | 18 | M | BOLE | 222712.36 | 21-10-2018 14:16:46 | 1131.8602 | 883.8726 | ||
141 | Francisco J. Guerrero C. | . | 3938 | TEP | 18 | M | AZUL | 225156.19 | 21-10-2018 14:19:54 | 1126.3441 | 879.5651 | ||
142 | Honorio Echeverria L. | . | 3277 | TEP | 18 | M | AZUL | 221038.51 | 21-10-2018 14:16:18 | 1126.0240 | 879.3151 | ||
143 | SANATE LOFT | . | 3236 | MX | 18 | H | AZUL P | 221038.51 | 21-10-2018 14:16:22 | 1125.6417 | 879.0166 | ||
144 | Hermanos Jimenez P. | . | 2465 | TEP | 18 | M | RODA | 221529.54 | 21-10-2018 14:16:57 | 1124.8009 | 878.3600 | ||
145 | Vidal Casillas B. | . | 2128 | TEP | 18 | M | AZUL | 222080.72 | 21-10-2018 14:17:31 | 1124.3645 | 878.0192 | ||
146 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 548 | TEP | 18 | H | AZUL | 221923.69 | 21-10-2018 14:17:24 | 1124.2335 | 877.9169 | ||
147 | Arnulfo Gomez C. | . | 4616 | TEP | 18 | M | MELA | 221612.59 | 21-10-2018 14:17:08 | 1124.1761 | 877.8721 | ||
148 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 39 | CAA | 18 | H | RDPB | 223784.61 | 21-10-2018 14:19:04 | 1124.1692 | 877.8667 | ||
149 | Iram Jaramillo R. | . | 1138 | ACE | 18 | M | ROD | 221297.09 | 21-10-2018 14:16:54 | 1123.9060 | 877.6611 | ||
150 | Rafael Franco F. | . | 495 | TEP | 18 | H | . | 222360.66 | 21-10-2018 14:17:55 | 1123.5065 | 877.3492 | ||
151 | Carlos Orozco F. | . | 1922 | TEP | 18 | H | AZUL | 222527.59 | 21-10-2018 14:18:12 | 1122.7426 | 876.7526 | ||
152 | PALOMAR CHAMUS | 2899 | MX | 18 | H | AZUL | 220972.5 | 21-10-2018 14:16:53 | 1122.3525 | 876.4480 | |||
153 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67611 | TEP | 18 | H | AZUL | 223918.39 | 21-10-2018 14:19:38 | 1121.6483 | 875.8981 | ||
154 | THREE VAN LOFT | . | 40754 | MX | 18 | M | RODADO | 222242.28 | 21-10-2018 14:18:14 | 1121.1146 | 875.4813 | ||
155 | Ismael Ramirez Peña | 65882 | TEP | 18 | M | RODADO | 221927.6 | 21-10-2018 14:18:00 | 1120.8465 | 875.2720 | |||
156 | BAEZ LOFT | . | 528 | TEP | 18 | H | CHEQ | 223650.55 | 21-10-2018 14:19:34 | 1120.6809 | 875.1427 | ||
157 | Gabriel González G. | . | 2009 | CAA | 18 | H | RODA | 223168.45 | 21-10-2018 14:19:09 | 1120.6048 | 875.0832 | ||
158 | Gabriel González G. | . | 49 | CAA | 18 | H | ROD | 223168.45 | 21-10-2018 14:19:12 | 1120.3235 | 874.8636 | ||
159 | MIGUEL SERRATOS | . | 3466 | TEP | 18 | H | PINT | 221525.02 | 21-10-2018 14:17:44 | 1120.3221 | 874.8625 | ||
160 | THREE VAN LOFT | . | 40753 | MX | 18 | M | AZUL | 222242.28 | 21-10-2018 14:18:23 | 1120.2669 | 874.8194 | ||
161 | Christian Martin R. | . | 40186 | TEP | 18 | M | AZUL | 222712.36 | 21-10-2018 14:18:58 | 1119.3451 | 874.0995 | ||
162 | Jorge Estrada de la T. | . | 113 | CAA | 18 | H | RODA | 222242.28 | 21-10-2018 14:18:33 | 1119.3265 | 874.0850 | ||
163 | Arnulfo Gomez C. | . | 4633 | TEP | 18 | M | AZUL | 221612.59 | 21-10-2018 14:18:03 | 1118.9729 | 873.8089 | ||
164 | IVAN MUÑOZ | . | 2265 | TEP | 18 | H | PINT | 222396.25 | 21-10-2018 14:18:47 | 1118.7872 | 873.6639 | ||
165 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2982 | TEP | 18 | H | BRON | 220972.5 | 21-10-2018 14:17:32 | 1118.6593 | 873.5640 | ||
166 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 2173 | TEP | 18 | H | AZUL | 221230.71 | 21-10-2018 14:17:47 | 1118.5508 | 873.4793 | ||
167 | PALOMAR CHAMUS | 2895 | MX | 18 | M | RODADO | 220972.5 | 21-10-2018 14:17:36 | 1118.2819 | 873.2693 | |||
168 | Israel Reyes | . | 40493 | MX | 18 | H | RODADA | 219869.41 | 21-10-2018 14:16:38 | 1118.1696 | 873.1816 | ||
169 | Vidal Casillas B. | . | 2126 | TEP | 18 | M | CHEQ | 222080.72 | 21-10-2018 14:18:40 | 1117.8560 | 872.9367 | ||
170 | Martin Gonzalez G. | . | 185 | TEP | 18 | H | ROD | 222289.32 | 21-10-2018 14:18:58 | 1117.2189 | 872.4392 | ||
171 | Honorio Echeverria L. | . | 480 | TEP | 18 | M | AZUL | 221038.51 | 21-10-2018 14:17:51 | 1117.2025 | 872.4264 | ||
172 | Iram Jaramillo R. | . | 1196 | ACE | 18 | H | ROD | 221297.09 | 21-10-2018 14:18:07 | 1117.0039 | 872.2713 | ||
173 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 80 | CAA | 18 | M | RD | 223784.61 | 21-10-2018 14:20:24 | 1116.6897 | 872.0259 | ||
174 | Hermanos Jimenez P. | . | 3428 | TEP | 18 | M | RODA | 221529.54 | 21-10-2018 14:18:26 | 1116.3928 | 871.7941 | ||
175 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 410 | MX | 18 | H | AZUL | 222287.53 | 21-10-2018 14:19:08 | 1116.2748 | 871.7019 | |||
176 | Carlos Orozco F. | . | 1661 | TEP | 18 | H | AZUL | 222527.59 | 21-10-2018 14:19:22 | 1116.1725 | 871.6220 | ||
177 | Ismael Ramirez Peña | 33832 | FMC | 18 | H | AZUL | 221927.6 | 21-10-2018 14:18:52 | 1115.9618 | 871.4575 | |||
178 | Doro Franco F. | . | 67751 | FMC | 18 | H | AZUL | 222287.53 | 21-10-2018 14:19:12 | 1115.9013 | 871.4102 | ||
179 | Rafael Villaseñor C. | . | 434 | TEP | 18 | M | AZUL | 222613.08 | 21-10-2018 14:19:37 | 1115.2029 | 870.8649 | ||
180 | Vidal Casillas B. | . | 2125 | TEP | 18 | H | CHEQ | 222080.72 | 21-10-2018 14:19:09 | 1115.1430 | 870.8181 | ||
181 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2892 | TEP | 18 | M | ROD | 220972.5 | 21-10-2018 14:18:11 | 1114.9903 | 870.6988 | ||
182 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 260 | MX | 18 | M | RODADO | 223493.6 | 21-10-2018 14:20:36 | 1114.1256 | 870.0236 | ||
