PICHONES 2018 | ||
01 ESTEBAN CASTORENA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1680 | TEP | 18 | M | RODA | 194090.32 | 14-10-2018 10:55:15 | 1336.2501 | 1000.0000 | ||
2 | MIGUEL SERRATOS | . | 3492 | TEP | 18 | M | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:52:45 | 1334.6950 | 998.8362 | ||
3 | MIGUEL SERRATOS | . | 3458 | TEP | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:52:58 | 1332.6723 | 997.3225 | ||
4 | MIGUEL SERRATOS | . | 67600 | FMC | 18 | H | RODA | 190527.71 | 14-10-2018 10:53:02 | 1332.0511 | 996.8576 | ||
5 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2888 | TEP | 18 | M | ROD | 189898.44 | 14-10-2018 10:52:42 | 1330.7529 | 995.8861 | ||
6 | Arnulfo Gomez C. | . | 4608 | TEP | 18 | M | AZAB | 190842.22 | 14-10-2018 10:53:33 | 1329.4477 | 994.9093 | ||
7 | THREE VAN LOFT | . | 40761 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:54:09 | 1328.0434 | 993.8584 | ||
8 | Miguel Reyes M. | . | 179 | ACE | 18 | H | RAB | 190263.56 | 14-10-2018 10:53:19 | 1327.5746 | 993.5076 | ||
9 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 202 | TEP | 18 | M | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:55:19 | 1326.7936 | 992.9231 | ||
10 | Arnulfo Gomez C. | . | 293 | TEP | 18 | H | RODA | 190842.22 | 14-10-2018 10:53:53 | 1326.3678 | 992.6045 | ||
11 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 690 | TEP | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:55:22 | 1326.3373 | 992.5816 | ||
12 | Gerardo Navarro G. | . | 17 | TEP | 18 | M | RODADO | 192930.84 | 14-10-2018 10:55:35 | 1325.2261 | 991.7500 | ||
13 | Alvaro Ramirez F. | . | 33877 | FMC | 18 | H | AZUL | 190999.23 | 14-10-2018 10:54:08 | 1325.1565 | 991.6980 | ||
14 | Alvaro Ramirez F. | . | 4835 | ACE | 18 | M | MELA | 190999.23 | 14-10-2018 10:54:09 | 1325.0033 | 991.5833 | ||
15 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 668 | TEP | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:55:36 | 1324.2117 | 990.9909 | ||
16 | Rafael Villaseñor C. | . | 1991 | TEP | 18 | H | AZUL | 191601.74 | 14-10-2018 10:54:52 | 1322.6075 | 989.7904 | ||
17 | PALOMAR CHAMUS | 2886 | MX | 18 | M | RODADO | 189898.44 | 14-10-2018 10:53:37 | 1322.2591 | 989.5297 | |||
18 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67605 | FMC | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:55:49 | 1322.2441 | 989.5184 | ||
19 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2805 | TEP | 18 | H | AZ | 189898.44 | 14-10-2018 10:53:47 | 1320.7264 | 988.3826 | ||
20 | MIGUEL SERRATOS | . | 3468 | TEP | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:54:23 | 1319.5963 | 987.5369 | ||
21 | MIGUEL SERRATOS | . | 3475 | TEP | 18 | M | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:54:24 | 1319.4440 | 987.4229 | ||
22 | THREE VAN LOFT | . | 40750 | MX | 18 | H | BLANCA | 191437.46 | 14-10-2018 10:55:07 | 1319.1969 | 987.2380 | ||
23 | Raul Gonzalez A. | . | 3047 | TEP | 18 | H | MELA | 191310.85 | 14-10-2018 10:55:02 | 1319.0819 | 987.1520 | ||
24 | Gabriel González G. | . | 2034 | CAA | 18 | H | RODA | 192382.7 | 14-10-2018 10:55:52 | 1318.8942 | 987.0115 | ||
25 | Jorge Estrada de la T. | . | 40781 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:55:12 | 1318.4398 | 986.6714 | ||
26 | RAMON A. TORRES A. | . | 1224 | TEP | 18 | H | AZUM | 190420.09 | 14-10-2018 10:54:32 | 1317.4822 | 985.9548 | ||
27 | Ezequiel De La Torre F. | . | 1899 | TEP | 18 | H | ROJO | 191408.33 | 14-10-2018 10:55:18 | 1317.3319 | 985.8423 | ||
28 | HUMBERTO VARGAS P. | . | 3857 | TEP | 18 | H | ROPB | 191109.69 | 14-10-2018 10:55:06 | 1317.0895 | 985.6609 | ||
29 | MIGUEL SERRATOS | . | 3488 | TEP | 18 | M | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:54:40 | 1317.0118 | 985.6028 | ||
30 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 205 | TEP | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:56:32 | 1315.7773 | 984.6789 | ||
31 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 663 | TEP | 18 | M | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:56:33 | 1315.6276 | 984.5669 | ||
32 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 661 | CAA | 18 | M | BRON | 192700.09 | 14-10-2018 10:56:31 | 1315.2094 | 984.2539 | ||
33 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 3304 | TEP | 18 | M | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 10:56:36 | 1315.1789 | 984.2311 | ||
34 | Martin Gonzalez G. | . | 224 | TEP | 18 | H | AZUL | 191358.49 | 14-10-2018 10:55:30 | 1315.1786 | 984.2309 | ||
35 | Honorio Echeverria L. | . | 3294 | TEP | 18 | M | RODA | 190173 | 14-10-2018 10:54:42 | 1314.2571 | 983.5413 | ||
36 | MIGUEL SERRATOS | . | 62191 | FMC | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:55:01 | 1313.8332 | 983.2240 | ||
37 | IVAN MUÑOZ | . | 4662 | TEP | 18 | H | CHEQ | 191277.43 | 14-10-2018 10:55:53 | 1311.1671 | 981.2288 | ||
38 | THREE VAN LOFT | . | 108 | MX | 18 | H | RODADA | 191437.46 | 14-10-2018 10:56:01 | 1311.0658 | 981.1530 | ||
39 | PALOMAR CHAMUS | 2865 | MX | 18 | M | RODADO | 189898.44 | 14-10-2018 10:54:52 | 1310.8498 | 980.9914 | |||
40 | MIGUEL SERRATOS | . | 3466 | TEP | 18 | H | PINT | 190527.71 | 14-10-2018 10:55:23 | 1310.5196 | 980.7442 | ||
41 | Arnulfo Gomez C. | . | 4629 | TEP | 18 | H | ROJO | 190842.22 | 14-10-2018 10:55:39 | 1310.2796 | 980.5646 | ||
42 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1689 | TEP | 18 | H | PINT | 194090.32 | 14-10-2018 10:58:13 | 1309.5040 | 979.9842 | ||
43 | Gerardo Navarro G. | . | 508 | TEP | 18 | H | RODA | 192930.84 | 14-10-2018 10:57:42 | 1306.2345 | 977.5374 | ||
44 | Christian Martin R. | . | 2201 | TEP | 18 | H | CHEQ | 192386.28 | 14-10-2018 10:57:21 | 1305.6415 | 977.0937 | ||
45 | Christian Martin R. | . | 2233 | TEP | 18 | M | CHEQ | 192386.28 | 14-10-2018 10:57:21 | 1305.6415 | 977.0937 | ||
46 | Carlos Orozco F. | . | 646 | TEP | 18 | H | RODA | 191583.07 | 14-10-2018 10:56:45 | 1305.5064 | 976.9926 | ||
47 | Christian Martin R. | . | 2215 | TEP | 18 | M | AZUL | 192386.28 | 14-10-2018 10:57:22 | 1305.4939 | 976.9832 | ||
48 | THREE VAN LOFT | . | 120 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:56:44 | 1304.6624 | 976.3609 | ||
49 | Honorio Echeverria L. | . | 3266 | TEP | 18 | H | AZUL | 190173 | 14-10-2018 10:55:51 | 1303.8944 | 975.7862 | ||
50 | THREE VAN LOFT | . | 40753 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:56:50 | 1303.7738 | 975.6959 | ||
51 | RAUL GONZALEZ II | 3025 | TEP | 18 | M | RODADO | 191310.85 | 14-10-2018 10:56:45 | 1303.6514 | 975.6043 | |||
52 | Edgar J. Cordova F. | . | 65740 | FMC | 18 | M | MELA | 194197.68 | 14-10-2018 10:58:59 | 1303.4859 | 975.4805 | ||
53 | Tepa Ice Man | . | 68056 | FMC | 18 | M | CHEQ | 193671.54 | 14-10-2018 10:58:44 | 1302.1394 | 974.4728 | ||
54 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2740 | TEP | 18 | M | AZUP | 190742.84 | 14-10-2018 10:56:30 | 1301.9989 | 974.3677 | ||
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 40746 | CAA | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:57:05 | 1301.5578 | 974.0376 | ||
56 | Tepa Ice Man | . | 2380 | TEP | 18 | M | AZUL | 193671.54 | 14-10-2018 10:58:52 | 1300.9732 | 973.6001 | ||
57 | Carlos Orozco F. | . | 607 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:57:17 | 1300.7790 | 973.4547 | ||
58 | PALOMAR CHAMUS | 2981 | MX | 18 | M | BRONCE | 189898.44 | 14-10-2018 10:56:04 | 1300.0806 | 972.9321 | |||
59 | Arnulfo Gomez C. | . | 4624 | TEP | 18 | H | RODA | 190842.22 | 14-10-2018 10:56:49 | 1299.8675 | 972.7726 | ||
60 | Carlos Orozco F. | . | 622 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:57:24 | 1299.7495 | 972.6843 | ||
61 | Christian Martin R. | . | 2234 | TEP | 18 | M | CHEQ | 192386.28 | 14-10-2018 10:58:02 | 1299.6146 | 972.5834 | ||
62 | PALOMAR CHAMUS | 2887 | MX | 18 | H | RODADA | 189898.44 | 14-10-2018 10:56:14 | 1298.5989 | 971.8232 | |||
63 | Hermanos Jimenez P. | . | 683 | TEP | 18 | H | AZUL | 190533.74 | 14-10-2018 10:56:54 | 1297.0302 | 970.6493 | ||
64 | RAMON A. TORRES A. | . | 1178 | TEP | 18 | H | AZUL | 190420.09 | 14-10-2018 10:56:51 | 1296.6979 | 970.4006 | ||
65 | Rafael Villaseñor C. | . | 995 | CAC | 18 | M | AZAB | 191601.74 | 14-10-2018 10:57:46 | 1296.6506 | 970.3652 | ||
66 | Arnulfo Gomez C. | . | 40982 | FMC | 18 | M | PINT | 190842.22 | 14-10-2018 10:57:12 | 1296.4825 | 970.2394 | ||
67 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | TEP | 18 | H | AZUL | 190842.22 | 14-10-2018 10:57:16 | 1295.8956 | 969.8002 | ||
68 | Arnulfo Gomez C. | . | 239 | TEP | 18 | M | RODA | 190842.22 | 14-10-2018 10:57:17 | 1295.7489 | 969.6904 | ||
69 | Carlos Orozco F. | . | 610 | TEP | 18 | H | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:57:52 | 1295.6475 | 969.6145 | ||
70 | Arnulfo Gomez C. | . | 4604 | TEP | 18 | H | RODA | 190842.22 | 14-10-2018 10:57:18 | 1295.6023 | 969.5807 | ||
71 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 548 | TEP | 18 | H | AZUL | 191041.37 | 14-10-2018 10:57:28 | 1295.4885 | 969.4955 | ||
72 | Arnulfo Gomez C. | . | 233 | TEP | 18 | M | RODA | 190842.22 | 14-10-2018 10:57:19 | 1295.4557 | 969.4710 | ||
73 | Carlos Orozco F. | . | 648 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:57:54 | 1295.3554 | 969.3959 | ||
74 | THREE VAN LOFT | . | 122 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:57:48 | 1295.2467 | 969.3146 | ||
75 | RAMON A. TORRES A. | . | 33627 | FMX | 18 | M | AZUL | 190420.09 | 14-10-2018 10:57:01 | 1295.2279 | 969.3005 | ||
76 | Jorge Estrada de la T. | . | 40628 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:57:52 | 1294.6627 | 968.8775 | ||
77 | Juan Cabrera E. | . | 40502 | R0D | 18 | H | . | 190910.54 | 14-10-2018 10:57:29 | 1294.4550 | 968.7221 | ||
78 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 171 | CAA | 18 | H | RD | 192700.09 | 14-10-2018 10:58:52 | 1294.4475 | 968.7165 | ||
79 | THREE VAN LOFT | . | 40625 | MX | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:57:55 | 1294.2251 | 968.5500 | ||
80 | RODOLFO MARTIN F. | 2479 | MX | 18 | M | BARROZO | 190498.82 | 14-10-2018 10:57:12 | 1294.1496 | 968.4935 | |||
81 | SANTI GONZALEZ | 2036 | MX | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 14-10-2018 10:58:40 | 1294.0540 | 968.4220 | |||
82 | Ismael Ramirez Peña | 31814 | FMC | 18 | M | RODADO | 190999.23 | 14-10-2018 10:57:40 | 1293.4485 | 967.9689 | |||
83 | Gerardo Navarro G. | . | 7 | TEP | 18 | M | RODA | 192930.84 | 14-10-2018 10:59:10 | 1293.3911 | 967.9259 | ||
84 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 24 | MX | 18 | H | RODADO | 192930.84 | 14-10-2018 10:59:11 | 1293.2466 | 967.8178 | ||
85 | IVAN MUÑOZ | . | 4671 | TEP | 18 | M | TORD | 191277.43 | 14-10-2018 10:57:55 | 1293.1432 | 967.7404 | ||
86 | MIGUEL SERRATOS | . | 31491 | FMC | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:57:21 | 1293.0282 | 967.6543 | ||
87 | Rafael Franco F. | . | 1528 | TEP | 18 | M | . | 191531.87 | 14-10-2018 10:58:08 | 1292.9694 | 967.6103 | ||
88 | HERMANOS BAEZ | . | 67289 | MX | 18 | H | CHECKER | 192672.14 | 14-10-2018 10:59:03 | 1292.6678 | 967.3846 | ||
89 | Rafael Franco F. | . | 491 | TEP | 18 | H | . | 191531.87 | 14-10-2018 10:58:11 | 1292.5331 | 967.2838 | ||
90 | HERMANOS BAEZ | . | 3555 | MX | 18 | H | ROJA | 192672.14 | 14-10-2018 10:59:06 | 1292.2343 | 967.0602 | ||
91 | Tepa Ice Man | . | 2367 | TEP | 18 | H | CHEQ | 193671.54 | 14-10-2018 10:59:53 | 1292.1486 | 966.9961 | ||
92 | Tepa Ice Man | . | 67632 | FMC | 18 | H | CHEQ | 193671.54 | 14-10-2018 10:59:55 | 1291.8613 | 966.7811 | ||
93 | HUMBERTO VARGAS P. | . | 3834 | TEP | 18 | H | AZUL | 191109.69 | 14-10-2018 10:57:57 | 1291.7181 | 966.6739 | ||
94 | HERMANOS BAEZ | . | 3571 | MX | 18 | H | AZUL | 192672.14 | 14-10-2018 10:59:11 | 1291.5125 | 966.5200 | ||
95 | Gerardo Navarro G. | . | 1042 | TEP | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 14-10-2018 10:59:24 | 1291.3711 | 966.4142 | ||
96 | HERMANOS BAEZ | . | 67285 | MX | 18 | M | AZUL | 192672.14 | 14-10-2018 10:59:13 | 1291.2240 | 966.3041 | ||
97 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4253 | TEP | 18 | H | RODA | 191041.37 | 14-10-2018 10:57:59 | 1290.9654 | 966.1106 | ||
98 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 505 | MX | 18 | H | AZUL | 192930.84 | 14-10-2018 10:59:27 | 1290.9390 | 966.0909 | ||
99 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 1048 | MX | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 14-10-2018 10:59:30 | 1290.5073 | 965.7678 | ||
100 | THREE VAN LOFT | . | 116 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:58:23 | 1290.1547 | 965.5039 | ||
101 | HUMBERTO VARGAS P. | . | 3837 | TEP | 18 | H | PINT | 191109.69 | 14-10-2018 10:58:08 | 1290.1194 | 965.4775 | ||
102 | Honorio Echeverria L. | . | 3276 | TEP | 18 | H | RODA | 190173 | 14-10-2018 10:57:25 | 1290.0373 | 965.4161 | ||
103 | Miguel Reyes M. | . | 149 | ACE | 18 | H | AZUL | 190263.56 | 14-10-2018 10:57:30 | 1289.9224 | 965.3301 | ||
104 | Hermanos Jimenez P. | . | 3437 | TEP | 18 | H | RODA | 190533.74 | 14-10-2018 10:57:43 | 1289.8595 | 965.2830 | ||
105 | THREE VAN LOFT | . | 40721 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:58:26 | 1289.7201 | 965.1787 | ||
106 | THREE VAN LOFT | . | 132 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:58:27 | 1289.5753 | 965.0703 | ||
107 | Arnulfo Gomez C. | . | 4646 | TEP | 18 | M | AZUL | 190842.22 | 14-10-2018 10:58:00 | 1289.4745 | 964.9949 | ||
108 | RAMON A. TORRES A. | . | 1234 | TEP | 18 | M | PINT | 190420.09 | 14-10-2018 10:57:41 | 1289.3810 | 964.9249 | ||
109 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1686 | TEP | 18 | H | AZUL | 194090.32 | 14-10-2018 11:00:32 | 1289.3511 | 964.9025 | ||
110 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 1007 | MX | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 14-10-2018 10:59:39 | 1289.2138 | 964.7998 | ||
111 | HUMBERTO VARGAS P. | . | 3806 | TEP | 18 | M | BRPB | 191109.69 | 14-10-2018 10:58:18 | 1288.6695 | 964.3924 | ||
112 | THREE VAN LOFT | . | 593 | MX | 18 | H | RODADA AB | 191437.46 | 14-10-2018 10:58:34 | 1288.5627 | 964.3125 | ||
113 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 9948 | ACC | 18 | H | RD | 192700.09 | 14-10-2018 10:59:33 | 1288.5329 | 964.2902 | ||
114 | Ismael Ramirez Peña | 422 | TEP | 18 | H | BRONCE | 190999.23 | 14-10-2018 10:58:19 | 1287.7800 | 963.7268 | |||
115 | Raul Gonzalez A. | . | 3058 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 14-10-2018 10:58:34 | 1287.7105 | 963.6748 | ||
116 | IVAN MUÑOZ | . | 4690 | TEP | 18 | H | NEGR | 191277.43 | 14-10-2018 10:58:34 | 1287.4855 | 963.5064 | ||
117 | Gabriel González G. | . | 58 | CAA | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 14-10-2018 10:59:28 | 1287.1278 | 963.2387 | ||
118 | Iram Jaramillo R. | . | 1180 | ACE | 18 | M | AZUL | 190235.32 | 14-10-2018 10:57:48 | 1287.1131 | 963.2277 | ||
119 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1449 | CAA | 18 | M | AZ | 192700.09 | 14-10-2018 10:59:43 | 1287.0985 | 963.2168 | ||
120 | RAUL GONZALEZ II | 3054 | TEP | 18 | H | BRONCEADA | 191310.85 | 14-10-2018 10:58:40 | 1286.8443 | 963.0265 | |||
121 | Raul Gonzalez A. | . | 3038 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 14-10-2018 10:58:42 | 1286.5558 | 962.8106 | ||
122 | Ezequiel De La Torre F. | . | 1806 | TEP | 18 | H | AZUL | 191408.33 | 14-10-2018 10:58:51 | 1285.9142 | 962.3305 | ||
123 | Raul Gonzalez A. | . | 3051 | TEP | 18 | H | AZUL | 191310.85 | 14-10-2018 10:58:50 | 1285.4032 | 961.9481 | ||
124 | Arnulfo Gomez C. | . | 4613 | TEP | 18 | M | AZUL | 190842.22 | 14-10-2018 10:58:29 | 1285.2770 | 961.8536 | ||
125 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2707 | TEP | 18 | H | AZUP | 190742.84 | 14-10-2018 10:58:25 | 1285.1848 | 961.7846 | ||
126 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | TEP | 18 | M | AZUL | 191310.85 | 14-10-2018 10:58:52 | 1285.1154 | 961.7327 | ||
127 | RODOLFO MARTIN F. | 2478 | MX | 18 | H | AZUL | 190498.82 | 14-10-2018 10:58:15 | 1284.9836 | 961.6341 | |||
128 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67611 | TEP | 18 | H | AZUL | 192805.23 | 14-10-2018 11:00:03 | 1284.9399 | 961.6013 | ||
129 | Carlos Orozco F. | . | 647 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:59:06 | 1284.9300 | 961.5939 | ||
130 | MIGUEL SERRATOS | . | 3471 | TEP | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:58:17 | 1284.8896 | 961.5637 | ||
131 | THREE VAN LOFT | . | 40709 | MX | 18 | M | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:59:00 | 1284.8152 | 961.5080 | ||
132 | Carlos Orozco F. | . | 181 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:59:07 | 1284.7864 | 961.4865 | ||
133 | Raul Gonzalez A. | . | 3032 | TEP | 18 | M | AZUL | 191310.85 | 14-10-2018 10:58:55 | 1284.6839 | 961.4098 | ||
134 | HERMANOS BAEZ | . | 67580 | MX | 18 | H | AZUL | 192672.14 | 14-10-2018 11:00:02 | 1284.1956 | 961.0443 | ||
135 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4242 | TEP | 18 | M | AZUL | 191041.37 | 14-10-2018 10:58:47 | 1284.0240 | 960.9159 | ||
136 | Alvaro Ramirez F. | . | 31867 | FMC | 18 | H | AZUL | 190999.23 | 14-10-2018 10:58:46 | 1283.8846 | 960.8116 | ||
137 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2868 | TEP | 18 | M | BRON | 189898.44 | 14-10-2018 10:57:55 | 1283.8204 | 960.7636 | ||
138 | BAEZ LOFT | . | 533 | TEP | 18 | H | CHEQ | 192672.14 | 14-10-2018 11:00:05 | 1283.7677 | 960.7241 | ||
139 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1439 | CAA | 18 | H | AZ | 192700.09 | 14-10-2018 11:00:07 | 1283.6689 | 960.6502 | ||
140 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 685 | TEP | 18 | H | RODA | 192805.23 | 14-10-2018 11:00:13 | 1283.5142 | 960.5344 | ||
141 | Carlos Orozco F. | . | 1935 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:59:17 | 1283.3520 | 960.4130 | ||
142 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2974 | TEP | 18 | H | ROD | 189898.44 | 14-10-2018 10:58:03 | 1282.6642 | 959.8983 | ||
143 | Ezequiel De La Torre F. | . | 3379 | TEP | 18 | H | MELA | 191408.33 | 14-10-2018 10:59:14 | 1282.6111 | 959.8586 | ||
144 | Arnulfo Gomez C. | . | 4658 | TEP | 18 | H | RODA | 190842.22 | 14-10-2018 10:58:48 | 1282.5418 | 959.8067 | ||
145 | Jorge Estrada de la T. | . | 40668 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:59:19 | 1282.0904 | 959.4689 | ||
146 | THREE VAN LOFT | . | 123 | MX | 18 | M | RODADO | 191437.46 | 14-10-2018 10:59:20 | 1281.9473 | 959.3618 | ||
147 | SANATE LOFT | . | 3247 | MX | 18 | M | RODADP P | 190173 | 14-10-2018 10:58:21 | 1281.9211 | 959.3422 | ||
148 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | CAA | 18 | H | AZUL | 191437.46 | 14-10-2018 10:59:22 | 1281.6612 | 959.1477 | ||
149 | Jorge Estrada de la T. | . | 40733 | CAA | 18 | H | AZPB | 191437.46 | 14-10-2018 10:59:24 | 1281.3752 | 958.9337 | ||
150 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4205 | TEP | 18 | H | AZUL | 191041.37 | 14-10-2018 10:59:07 | 1281.1537 | 958.7679 | ||
151 | Christian Martin R. | . | 2216 | TEP | 18 | M | CHEQ | 192386.28 | 14-10-2018 11:00:10 | 1281.1517 | 958.7664 | ||
152 | Gerardo Navarro G. | . | 5 | TEP | 18 | H | RODA | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:36 | 1281.0813 | 958.7137 | ||
153 | Carlos Orozco F. | . | 623 | TEP | 18 | M | AZUL | 191583.07 | 14-10-2018 10:59:33 | 1281.0637 | 958.7005 | ||
154 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 676 | MX | 18 | H | RODADO | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:37 | 1280.9395 | 958.6076 | ||
155 | Christian Martin R. | . | 2205 | TEP | 18 | M | AZUL | 192386.28 | 14-10-2018 11:00:12 | 1280.8674 | 958.5536 | ||
156 | THREE VAN LOFT | . | 107 | MX | 18 | M | RODADO | 191437.46 | 14-10-2018 10:59:28 | 1280.8037 | 958.5060 | ||
157 | MIGUEL SERRATOS | . | 3472 | TEP | 18 | H | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:58:46 | 1280.7151 | 958.4397 | ||
158 | Vidal Casillas B. | . | 2111 | TEP | 18 | H | AZUL | 191138.19 | 14-10-2018 10:59:17 | 1280.3719 | 958.1828 | ||
159 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 570 | MX | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:42 | 1280.2312 | 958.0775 | ||
160 | SANTI GONZALEZ | 2021 | MX | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 14-10-2018 11:00:17 | 1280.1333 | 958.0043 | |||
161 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 260 | MX | 18 | M | RODADO | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:43 | 1280.0896 | 957.9716 | ||
162 | MIGUEL SERRATOS | . | 3474 | TEP | 18 | M | AZUL | 190527.71 | 14-10-2018 10:58:51 | 1279.9981 | 957.9031 | ||
163 | Gabriel González G. | . | 2029 | CAA | 18 | H | RODA | 192382.7 | 14-10-2018 11:00:18 | 1279.9914 | 957.8981 | ||
164 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 192382.7 | 14-10-2018 11:00:18 | 1279.9914 | 957.8981 | ||
165 | Ismael Ramirez Peña | 599 | TEP | 18 | H | AZUL | 190999.23 | 14-10-2018 10:59:14 | 1279.8698 | 957.8071 | |||
166 | Gabriel González G. | . | 2044 | CAA | 18 | H | AZUL | 192382.7 | 14-10-2018 11:00:19 | 1279.8494 | 957.7918 | ||
167 | Gerardo Navarro G. | . | 1022 | TEP | 18 | M | CHEQ | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:45 | 1279.8066 | 957.7598 | ||
168 | Gabriel González G. | . | 54 | CAA | 18 | H | ROD | 192382.7 | 14-10-2018 11:00:21 | 1279.5657 | 957.5795 | ||
169 | Gerardo Navarro G. | . | 1025 | TEP | 18 | M | RODA | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:50 | 1279.0995 | 957.2306 | ||
170 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 26 | MX | 18 | M | AZUL | 192930.84 | 14-10-2018 11:00:51 | 1278.9582 | 957.1249 | ||
171 | Vidal Casillas B. | . | 2118 | TEP | 18 | M | ROJO | 191138.19 | 14-10-2018 10:59:33 | 1278.0889 | 956.4743 | ||
172 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2858 | TEP | 18 | H | ROD | 189898.44 | 14-10-2018 10:58:37 | 1277.7735 | 956.2383 | ||
173 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 393 | TEP | 18 | H | ROJO | 194090.32 | 14-10-2018 11:01:55 | 1277.6104 | 956.1162 | ||
174 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 400 | TEP | 18 | M | RODA | 194090.32 | 14-10-2018 11:01:59 | 1277.0500 | 955.6968 | ||
175 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1406 | CAA | 18 | H | AZ | 192700.09 | 14-10-2018 11:00:55 | 1276.8642 | 955.5578 | ||
176 | Christian Martin R. | . | 2204 | TEP | 18 | M | AZUL | 192386.28 | 14-10-2018 11:00:41 | 1276.7589 | 955.4790 | ||
177 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1419 | CAA | 18 | M | RD | 192700.09 | 14-10-2018 11:00:57 | 1276.5822 | 955.3468 | ||
178 | Christian Martin R. | . | 2239 | TEP | 18 | H | CHEQ | 192386.28 | 14-10-2018 11:00:43 | 1276.4765 | 955.2677 | ||
179 | Hermanos Jimenez P. | . | 65671 | TEP | 18 | H | RODA | 190533.74 | 14-10-2018 10:59:16 | 1276.4654 | 955.2593 | ||
180 | BAEZ LOFT | . | 3573 | TEP | 18 | H | AZUL | 192672.14 | 14-10-2018 11:01:05 | 1275.2706 | 954.3652 | ||
