CAMPEONATO GENERAL 2018
GENERAL AÑO 2018
| ||||||||||||||||||||
VELOCIDAD | MEDIO FONDO | FONDO | ||||||||||||||||||
No. | Competidor | Total DE PUNTOS | PICH. EST. CASTORENA | PICH. VICTOR ROSALES | PICH. CRO. ALTAMIRA | ADULTOS EST. CASTORENA | ADULTO FRESNILLO | PICHONES LA ESTANZUELA | PICHONES JUAN ALDAMA | PICHONES DOCE DE DIC. | PICHONES PEDRISEÑAS | ADULTOS RIO GRANDE | ADULTO CUENCAME | BERMEJILLO 565 KM | ESCALON CHIH. 680 KM | SAN FERNANDO 800 | CHIH. CHIH. 924 KM | |||
1 | Gerardo Navarro G. | 38279.16 | 2937.21 | 2860.44 | 2733.48 | 2832.15 | 2969.52 | 2836.34 | 2742.72 | 2843.89 | 2902.34 | 2876.0529 | 2902.5567 | 1964.2986 | 1961.0212 | 1962.2918 | 954.8438 | |||
2 | Alvaro Ramirez F. | 38022.63 | 2944.09 | 2810.62 | 2659.01 | 2895.27 | 2941.32 | 2730.65 | 2650.85 | 2938.63 | 2782.39 | 2957.3222 | 2910.0461 | 1941.2876 | 1969.0661 | 1959.3402 | 932.7271 | |||
3 | Jorge Estrada de la T. | 37869.67 | 2929.59 | 2674.46 | 2558.62 | 2978.58 | 2951.46 | 2929.95 | 2604.67 | 2915.96 | 2817.75 | 2928.0705 | 2923.0258 | 1985.2496 | 1930.8485 | 1900.1642 | 841.2605 | |||
4 | THREE VAN LOFT | 37750.13 | 2962.25 | 2793.56 | 2560.99 | 2937.96 | 2908.34 | 2964.81 | 2764.75 | 2947.73 | 2805.06 | 2855.3574 | 2832.1814 | 1972.1578 | 1629.3374 | 1815.6569 | 1000 | |||
5 | Gabriel González G. | 37663.96 | 2908.15 | 2800.67 | 2693.86 | 2911.72 | 2952.64 | 2723.56 | 2666.50 | 2921.89 | 2741.11 | 2888.1566 | 2930.2203 | 1966.3722 | 1940.6119 | 1840.1077 | 778.3974 | |||
6 | Tepa Ice Man | 37409.01 | 2915.07 | 2848.20 | 2784.70 | 2832.47 | 2903.54 | 2932.00 | 2712.46 | 2904.92 | 2846.62 | 2833.368 | 2852.586 | 1890.5813 | 1811.7555 | 1402.0621 | 938.6673 | |||
7 | ISAAC-LUIS CARLOS | 37267.89 | 2917.26 | 2815.16 | 2465.71 | 2945.09 | 2952.15 | 2713.43 | 2798.05 | 2846.82 | 2741.30 | 2903.7786 | 2882.0557 | 1949.5136 | 1573.0181 | 1880.9753 | 883.5699 | |||
8 | HERMANOS IÑIGUEZ | 37003.25 | 2976.50 | 2764.69 | 2596.17 | 2934.13 | 2924.34 | 2560.30 | 2603.74 | 2868.47 | 2736.39 | 2851.4106 | 2877.5314 | 1952.4687 | 1458.2916 | 1921.5077 | 977.3245 | |||
9 | Ismael Ramirez Peña | 36694.47 | 2889.50 | 2721.67 | 2252.13 | 2869.57 | 2913.43 | 2708.11 | 2584.98 | 2842.46 | 2713.41 | 2930.6428 | 2836.8058 | 1987.4669 | 1670.8277 | 1850.9889 | 922.4638 | |||
10 | Juan Cabrera E. | 36543.65 | 2833.47 | 2582.19 | 2522.77 | 2907.42 | 2941.31 | 2678.88 | 2568.85 | 2846.79 | 2739.66 | 2880.6533 | 2844.5997 | 1803.9276 | 1774.2164 | 1794.5705 | 824.3424 | |||
11 | Carlos Orozco F. | 36020.97 | 2923.13 | 2769.19 | 2477.55 | 2967.76 | 2930.74 | 2700.61 | 2856.17 | 2855.47 | 2698.60 | 2900.9026 | 2928.1249 | 1828.566 | 1690.0721 | 1494.0731 | 0 | |||
12 | PALOMAR CHAMUS | 35825.57 | 2943.45 | 2816.05 | 2523.20 | 2953.38 | 2949.46 | 2701.11 | 2755.14 | 2683.49 | 2672.66 | 2800.3065 | 2787.6859 | 1905.491 | 1745.257 | 1588.8894 | 0 | |||
13 | Miguel Reyes M. | 35761.31 | 2906.92 | 2748.78 | 2403.23 | 2919.63 | 2917.75 | 2579.45 | 2589.74 | 2696.85 | 2858.00 | 2943.3008 | 2925.3178 | 1825.1478 | 1409.1533 | 1259.8331 | 778.1962 | |||
14 | BAEZ LOFT | 35175.91 | 2852.19 | 2771.87 | 2589.17 | 2876.97 | 2951.42 | 2787.00 | 2557.91 | 2831.01 | 2685.24 | 2737.714 | 2849.6188 | 1963.0818 | 1360.3269 | 1362.3726 | 0 | |||
15 | Honorio Echeverria L. | 33076.16 | 2924.74 | 2902.10 | 2565.96 | 2890.43 | 2876.52 | 2657.20 | 2516.09 | 2623.92 | 619.49 | 2758.8472 | 2606.8972 | 1936.7972 | 1634.7399 | 1562.4236 | 0 | |||
16 | Felipe de J. Casillas F. | 32870.16 | 2792.48 | 2627.44 | 2457.91 | 2859.83 | 2941.26 | 2025.93 | 2539.22 | 2610.98 | 1731.52 | 2733.3278 | 2715.6757 | 1845.1501 | 1517.0441 | 1472.3812 | 0 | |||
17 | CRISTIAN-PIÑATAS | 32267.51 | 2944.89 | 2510.05 | 0.00 | 2955.67 | 2934.23 | 2634.19 | 2532.50 | 2837.83 | 2540.50 | 2903.5076 | 2889.0766 | 1924.9659 | 0 | 1753.5897 | 906.5109 | |||
18 | Rafael Villaseñor C. | 31570.46 | 2913.00 | 2487.06 | 2323.53 | 2907.31 | 2931.46 | 2454.50 | 1327.70 | 890.53 | 1779.12 | 2861.3868 | 2841.091 | 1915.3795 | 1617.8968 | 1523.376 | 797.1261 | |||
19 | Vidal Casillas B. | 29985.21 | 2865.62 | 2954.88 | 2706.92 | 0.00 | 2841.59 | 2783.03 | 2751.69 | 2919.31 | 2702.25 | 2824.9813 | 2769.6999 | 1865.2414 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Doro Franco F. | 29856.78 | 0.00 | 2900.04 | 2614.12 | 2955.58 | 2937.25 | 2640.93 | 2147.92 | 879.46 | 846.31 | 2919.074 | 2875.4472 | 1895.2432 | 1652.1212 | 1770.2196 | 823.0577 | |||
21 | Ezequiel De La Torre F. | 27744.64 | 2908.03 | 2594.06 | 2562.44 | 2819.93 | 2733.01 | 2634.82 | 2486.73 | 2583.34 | 2450.49 | 2771.503 | 0 | 1200.284 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Edgar J. Cordova F. | 26923.90 | 2875.33 | 2943.89 | 2532.12 | 2879.20 | 2923.23 | 0.00 | 2576.37 | 0.00 | 0.00 | 2892.8572 | 2822.7779 | 1940.7164 | 1133.9094 | 1403.4961 | 0 | |||
23 | ARMANDO PLACENCIA C | 26659.47 | 2880.96 | 2647.47 | 2253.04 | 2901.61 | 2866.50 | 1819.56 | 0.00 | 2405.73 | 902.94 | 2847.7824 | 2386.7062 | 1494.4393 | 1252.7464 | 0 | 0 | |||
24 | Iram Jaramillo R. | 26512.89 | 2860.69 | 2818.89 | 2544.74 | 2917.39 | 2918.71 | 2506.31 | 2408.67 | 0.00 | 2290.60 | 2784.307 | 2462.5878 | |||||||
25 | Rafael Franco F. | 22197.27 | 2863.43 | 2482.61 | 2286.69 | 2880.46 | 2957.42 | 1568.80 | 1693.06 | 0.00 | 0.00 | 2815.4103 | 2649.3924 | |||||||
26 | Raul Gonzalez A. | 21719.17 | 2913.64 | 2798.41 | 2909.38 | 2887.36 | 2861.15 | 2903.01 | 2819.08 | 0 | 1627.1468 | |||||||||
27 | MIGUEL SERRATOS | 19836.56 | 2993.02 | 2880.19 | 2669.12 | 2789.82 | 2912.56 | 2860.88 | 2730.99 | |||||||||||
28 | Christian Martin R. | 19798.81 | 2931.17 | 2933.82 | 2853.58 | 2777.01 | 2753.18 | 2790.95 | 2759.12 | |||||||||||
29 | Arnulfo Gomez C. | 19497.56 | 2968.08 | 2795.69 | 2762.95 | 2650.05 | 2687.09 | 2818.81 | 2814.90 | |||||||||||
30 | Martin Gonzalez G. | 19376.21 | 2861.35 | 2847.84 | 2584.09 | 2857.68 | 2648.10 | 2857.50 | 2719.65 | |||||||||||
31 | LUIS GERARDO NAVARRO V | 19317.47 | 2899.68 | 2689.81 | 2859.59 | 2595.46 | 2604.81 | 2818.15 | 2849.97 | |||||||||||
32 | RAMON A. TORRES A. | 19069.77 | 2925.66 | 2684.16 | 2313.84 | 2726.09 | 2770.42 | 2900.51 | 2749.10 | |||||||||||
33 | LUIS A. CORTES E HIJO | 18892.39 | 2896.52 | 2806.85 | 2459.29 | 2724.84 | 2557.82 | 2861.42 | 2585.66 | |||||||||||
34 | SANATE LOFT | 18557.79 | 2856.71 | 2780.39 | 2428.75 | 2665.47 | 2487.81 | 2778.70 | 2559.95 | |||||||||||
35 | Hermanos Jimenez P. | 18486.90 | 2891.19 | 2791.97 | 2296.31 | 2580.03 | 2561.36 | 2855.38 | 2510.66 | |||||||||||
36 | PALOMAR EL TEJABAN | 18447.74 | 2945.03 | 2823.94 | 2574.48 | 2706.49 | 2588.87 | 2731.86 | 2077.07 | |||||||||||
37 | IVAN MUÑOZ | 18223.34 | 2912.48 | 2776.66 | 2338.34 | 2524.90 | 2428.56 | 2808.97 | 2433.45 | |||||||||||
38 | RODOLFO MARTIN F. | 18098.96 | 2875.81 | 2813.80 | 2433.01 | 2792.95 | 2658.34 | 2751.77 | 1773.28 | |||||||||||
39 | RAUL GONZALEZ II | 17008.83 | 2891.51 | 2952.05 | 2423.50 | 2651.25 | 2375.32 | 2804.51 | 910.70 | |||||||||||
40 | HERMANOS BAEZ | 16546.37 | 2900.96 | 2873.33 | 2309.71 | 2393.85 | 2015.96 | 2413.48 | 1639.07 | |||||||||||
41 | Jose de J. Hernandez | 15564.73 | 1728.12 | 2655.85 | 2120.94 | 2671.14 | 2407.09 | 1691.49 | 2290.12 | |||||||||||
42 | HUGO DE LA TORRE N. | 15549.28 | 2880.09 | 2924.72 | 2798.7161 | 2565.2612 | 1826.6751 | 1238.0521 | 1315.7697 | 0 | ||||||||||
43 | Israel Reyes | 15282.01 | 2724.49 | 2600.89 | 0.00 | 2596.23 | 2531.27 | 2295.29 | 2533.84 | |||||||||||
44 | Cristian el Chupon H. | 15127.61 | 2556.34 | 1651.65 | 1420.80 | 2479.44 | 1957.86 | 2505.65 | 2555.87 | |||||||||||
45 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 14786.97 | 0.00 | 2747.11 | 2490.70 | 2644.71 | 2455.85 | 1739.14 | 2709.46 | |||||||||||
46 | MIGUEL A. MARQUEZ | 14167.11 | 2818.67 | 2840.32 | 2699.0737 | 2687.8384 | 991.0252 | 0 | 1264.6705 | 865.5155 | ||||||||||
47 | SANTI GONZALEZ | 13381.47 | 2871.02 | 2364.06 | 2419.79 | 2559.03 | 2358.65 | 808.93 | 0.00 | |||||||||||
48 | HUMBERTO VARGAS P. | 12234.86 | 2917.81 | 2462.16 | 2020.07 | 2557.17 | 2277.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
49 | Francisco J. Guerrero C. | 12198.34 | 2680.01 | 2252.17 | 1970.66 | 2219.88 | 1351.32 | 837.94 | 886.37 | |||||||||||
50 | BALAS LOFT | 11213.39 | 2731.68 | 1990.36 | 2046.83 | 2556.34 | 947.44 | 940.75 | 0.00 | |||||||||||
51 | FRANCISCO J. PEREZ P. | 8278.16 | 2742.47 | 2485.54 | 410.27 | 1904.98 | 734.91 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario