PICHONES 2018 | ||
05 JUAN ALDAMA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Carlos Orozco F. | . | 1661 | TEP | 18 | H | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 12:20:32 | 1286.6599 | 1000.0000 | ||
2 | MIGUEL SERRATOS | . | 67600 | FMC | 18 | H | RODA | 398725.32 | 11-11-2018 12:20:49 | 1282.8312 | 997.0243 | ||
3 | RAUL GONZALEZ II | 3025 | TEP | 18 | M | RODADO | 398946.35 | 11-11-2018 12:21:21 | 1281.3437 | 995.8682 | |||
4 | PALOMAR CHAMUS | 2895 | MX | 18 | M | RODADO | 398370.08 | 11-11-2018 12:26:14 | 1259.7346 | 979.0735 | |||
5 | Raul Gonzalez A. | . | 3066 | TEP | 18 | H | RODA | 398946.35 | 11-11-2018 12:27:46 | 1255.4695 | 975.7586 | ||
6 | MIGUEL SERRATOS | . | 3499 | TEP | 18 | M | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 12:32:50 | 1235.0810 | 959.9126 | ||
7 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 83 | CAA | 18 | M | AZ | 401021.27 | 11-11-2018 12:34:43 | 1234.9883 | 959.8405 | ||
8 | RAMON A. TORRES A. | . | 1215 | TEP | 18 | H | RODA | 398651.18 | 11-11-2018 12:33:36 | 1231.9258 | 957.4603 | ||
9 | Arnulfo Gomez C. | . | 4658 | TEP | 18 | H | RODA | 398329.52 | 11-11-2018 12:33:23 | 1231.7565 | 957.3287 | ||
10 | MIGUEL SERRATOS | . | 3470 | TEP | 18 | M | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 12:34:17 | 1229.5585 | 955.6204 | ||
11 | THREE VAN LOFT | . | 40761 | MX | 18 | M | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 12:36:19 | 1222.7071 | 950.2955 | ||
12 | BALAS LOFT | 1412 | MX | 18 | H | AZUL | 401021.27 | 11-11-2018 12:38:58 | 1219.0331 | 947.4400 | |||
13 | Raul Gonzalez A. | . | 3031 | TEP | 18 | H | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 12:37:37 | 1217.7230 | 946.4218 | ||
14 | Israel Reyes | . | 40481 | MX | 18 | H | RODADO | 397516.49 | 11-11-2018 12:36:41 | 1216.8251 | 945.7240 | ||
15 | Carlos Orozco F. | . | 265 | TEP | 18 | M | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 12:38:22 | 1216.7825 | 945.6909 | ||
16 | Gerardo Navarro G. | . | 508 | TEP | 18 | H | RODA | 399644.01 | 11-11-2018 12:40:08 | 1210.5533 | 940.8495 | ||
17 | Raul Gonzalez A. | . | 3057 | TEP | 18 | M | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 12:40:13 | 1208.1351 | 938.9700 | ||
18 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 270 | CAA | 18 | H | AZ | 401021.27 | 11-11-2018 12:44:43 | 1198.0917 | 931.1642 | ||
19 | Vidal Casillas B. | . | 2116 | TEP | 18 | H | AZUL | 399129.2 | 11-11-2018 12:44:56 | 1191.6676 | 926.1714 | ||
20 | Christian Martin R. | . | 40181 | FMC | 18 | H | CHEQ | 398413.02 | 11-11-2018 12:44:33 | 1190.8923 | 925.5688 | ||
21 | RODOLFO MARTIN F. | 2490 | MX | 18 | M | AZUL | 398734.16 | 11-11-2018 12:44:54 | 1190.6066 | 925.3468 | |||
22 | Christian Martin R. | . | 2234 | TEP | 18 | M | CHEQ | 398413.02 | 11-11-2018 12:45:53 | 1186.1649 | 921.8947 | ||
23 | Vidal Casillas B. | . | 2120 | TEP | 18 | H | AZUL | 399129.2 | 11-11-2018 12:46:45 | 1185.2389 | 921.1750 | ||
24 | HERMANOS BAEZ | . | 3568 | MX | 18 | M | CHECKER | 400671.73 | 11-11-2018 12:48:13 | 1184.6599 | 920.7250 | ||
25 | Raul Gonzalez A. | . | 3082 | TEP | 18 | H | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 12:47:53 | 1180.7222 | 917.6646 | ||
26 | Gerardo Navarro G. | . | 24402 | FMC | 18 | H | AZUL | 399644.01 | 11-11-2018 12:48:33 | 1180.4579 | 917.4592 | ||
27 | Tepa Ice Man | . | 68056 | FMC | 18 | M | CHEQ | 400566.83 | 11-11-2018 12:49:49 | 1178.7733 | 916.1499 | ||
28 | Ezequiel De La Torre F. | . | 246 | TEP | 18 | M | AZAB | 399381.08 | 11-11-2018 12:49:18 | 1177.0736 | 914.8289 | ||
29 | RAMON A. TORRES A. | . | 1221 | TEP | 18 | H | RODA | 398651.18 | 11-11-2018 12:49:24 | 1174.5763 | 912.8879 | ||
30 | THREE VAN LOFT | . | 208 | MX | 18 | M | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 12:50:00 | 1173.4991 | 912.0507 | ||
31 | Carlos Orozco F. | . | 612 | TEP | 18 | M | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 12:51:04 | 1171.4742 | 910.4770 | ||
32 | Raul Gonzalez A. | . | 3027 | TEP | 18 | M | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 12:50:57 | 1170.1022 | 909.4106 | ||
33 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1413 | CAA | 18 | M | AZ | 401021.27 | 11-11-2018 12:53:37 | 1167.0600 | 907.0462 | ||
34 | Christian Martin R. | . | 51310 | FMC | 18 | H | CHEQ | 398413.02 | 11-11-2018 12:51:53 | 1165.3479 | 905.7156 | ||
35 | Christian Martin R. | . | 2245 | TEP | 18 | M | ROJO | 398413.02 | 11-11-2018 12:52:04 | 1164.7233 | 905.2301 | ||
36 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 67650 | FMC | 18 | H | RODA | 401206.91 | 11-11-2018 12:54:29 | 1164.6628 | 905.1831 | ||
37 | Vidal Casillas B. | . | 2149 | TEP | 18 | H | AZUL | 399129.2 | 11-11-2018 12:53:01 | 1163.5854 | 904.3457 | ||
38 | Martin Gonzalez G. | . | 190 | TEP | 18 | M | ROD | 399299.4 | 11-11-2018 12:53:10 | 1163.5728 | 904.3359 | ||
39 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2896 | TEP | 18 | M | ROD | 398370.08 | 11-11-2018 12:52:28 | 1163.2375 | 904.0754 | ||
40 | Carlos Orozco F. | . | 1935 | TEP | 18 | M | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 12:53:33 | 1163.0063 | 903.8957 | ||
41 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 74 | CAA | 18 | H | RD | 401021.27 | 11-11-2018 12:54:58 | 1162.4928 | 903.4966 | ||
42 | THREE VAN LOFT | . | 139 | MX | 18 | M | ROJA | 398989.7 | 11-11-2018 12:53:38 | 1161.0914 | 902.4074 | ||
43 | PALOMAR CHAMUS | 2960 | MX | 18 | M | AZUL | 398370.08 | 11-11-2018 12:53:28 | 1159.8508 | 901.4432 | |||
44 | Alvaro Ramirez F. | . | 2066 | ESP | 18 | M | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 12:54:21 | 1158.5781 | 900.4540 | ||
45 | RAMON A. TORRES A. | . | 1224 | TEP | 18 | H | AZUM | 398651.18 | 11-11-2018 12:54:14 | 1158.0842 | 900.0702 | ||
46 | Ismael Ramirez Peña | 33832 | FMC | 18 | H | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 12:54:47 | 1157.1220 | 899.3223 | |||
47 | RAMON A. TORRES A. | . | 1188 | TEP | 18 | H | AZUL | 398651.18 | 11-11-2018 12:54:36 | 1156.8519 | 899.1124 | ||
48 | Tepa Ice Man | . | 67893 | FMC | 18 | H | CHEQ | 400566.83 | 11-11-2018 12:56:32 | 1155.9258 | 898.3927 | ||
49 | Tepa Ice Man | . | 2376 | TEP | 18 | H | AZUL | 400566.83 | 11-11-2018 12:56:43 | 1155.3146 | 897.9176 | ||
50 | MIGUEL SERRATOS | . | 31496 | FMC | 18 | M | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 12:55:56 | 1152.6074 | 895.8136 | ||
51 | Edgar J. Cordova F. | . | 4586 | TEP | 18 | M | AZAB | 401427.12 | 11-11-2018 12:58:30 | 1151.8712 | 895.2414 | ||
52 | MIGUEL SERRATOS | . | 3475 | TEP | 18 | M | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 12:56:19 | 1151.3316 | 894.8220 | ||
53 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 255 | CAA | 18 | M | AZ | 401021.27 | 11-11-2018 12:58:52 | 1149.4972 | 893.3963 | ||
54 | Martin Gonzalez G. | . | 384 | TEP | 18 | H | ROD | 399299.4 | 11-11-2018 12:57:31 | 1149.0079 | 893.0160 | ||
55 | THREE VAN LOFT | . | 1798 | MX | 18 | M | RODADO | 398989.7 | 11-11-2018 12:57:20 | 1148.7227 | 892.7944 | ||
56 | BAEZ LOFT | . | 67575 | TEP | 18 | H | ROJO | 400671.73 | 11-11-2018 12:58:48 | 1148.7148 | 892.7882 | ||
57 | MIGUEL SERRATOS | . | 3492 | TEP | 18 | M | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 12:57:10 | 1148.5127 | 892.6311 | ||
58 | Honorio Echeverria L. | . | 478 | TEP | 18 | M | AZUL | 397994.14 | 11-11-2018 12:56:37 | 1148.2256 | 892.4080 | ||
59 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 18 | H | ROD | 399813.79 | 11-11-2018 12:58:16 | 1148.0105 | 892.2408 | ||
60 | Vidal Casillas B. | . | 2127 | TEP | 18 | H | BRON | 399129.2 | 11-11-2018 12:58:36 | 1144.9489 | 889.8613 | ||
61 | Cristian el Chupon H. | . | 40447 | FMC | 18 | H | AZUL | 398715.85 | 11-11-2018 12:58:15 | 1144.9127 | 889.8332 | ||
62 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 274 | MX | 18 | M | AZUL | 399644.01 | 11-11-2018 12:59:19 | 1144.0737 | 889.1811 | ||
63 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 12:59:28 | 1144.0685 | 889.1771 | ||
64 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 661 | CAA | 18 | M | BRON | 401021.27 | 11-11-2018 13:00:44 | 1143.3794 | 888.6415 | ||
65 | Alvaro Ramirez F. | . | 31867 | FMC | 18 | H | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 12:59:21 | 1141.9962 | 887.5665 | ||
66 | Carlos Orozco F. | . | 605 | TEP | 18 | M | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 12:59:53 | 1141.9544 | 887.5340 | ||
67 | Tepa Ice Man | . | 2370 | TEP | 18 | H | AZUL | 400566.83 | 11-11-2018 13:01:20 | 1140.1333 | 886.1186 | ||
68 | Vidal Casillas B. | . | 2102 | TEP | 18 | H | CHEQ | 399129.2 | 11-11-2018 13:00:27 | 1138.9048 | 885.1638 | ||
69 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 13:01:05 | 1138.8003 | 885.0826 | ||
70 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | ACE | 18 | H | AZUL | 398647.63 | 11-11-2018 13:00:09 | 1138.5053 | 884.8533 | ||
71 | Carlos Orozco F. | . | 1665 | TEP | 18 | H | . | 399550.8 | 11-11-2018 13:00:59 | 1138.3754 | 884.7524 | ||
72 | Gerardo Navarro G. | . | 1062 | TEP | 18 | H | ROD.PB. | 399644.01 | 11-11-2018 13:01:12 | 1137.9385 | 884.4128 | ||
73 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 13:01:31 | 1137.3964 | 883.9915 | ||
74 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 13:01:56 | 1136.0498 | 882.9449 | ||
75 | Hermanos Jimenez P. | . | 59044 | TEP | 18 | M | MELA | 398726.37 | 11-11-2018 13:01:10 | 1135.4334 | 882.4658 | ||
76 | Vidal Casillas B. | . | 2122 | TEP | 18 | M | . | 399129.2 | 11-11-2018 13:01:46 | 1134.6419 | 881.8507 | ||
77 | Jorge Estrada de la T. | . | 109 | CAA | 18 | H | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:02:08 | 1133.0643 | 880.6246 | ||
78 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 1610 | TEP | 18 | H | RODA | 401933.36 | 11-11-2018 13:06:39 | 1126.9686 | 875.8869 | ||
79 | Miguel Reyes M. | . | 1361 | ACE | 18 | H | RAB | 398519.4 | 11-11-2018 13:03:41 | 1126.7690 | 875.7318 | ||
80 | Jorge Estrada de la T. | . | 40785 | CAA | 18 | M | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:04:33 | 1125.3411 | 874.6220 | ||
81 | PALOMAR CHAMUS | 2813 | MX | 18 | M | AZUL | 398370.08 | 11-11-2018 13:04:00 | 1125.3392 | 874.6206 | |||
82 | RODOLFO MARTIN F. | 2499 | MX | 18 | M | MELADO | 398734.16 | 11-11-2018 13:04:24 | 1125.0964 | 874.4319 | |||
83 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4299 | TEP | 18 | M | AZUL | 398855.73 | 11-11-2018 13:04:48 | 1124.1706 | 873.7123 | ||
84 | SANATE LOFT | . | 3246 | MX | 18 | M | AZUL P | 397994.14 | 11-11-2018 13:04:22 | 1123.1139 | 872.8910 | ||
85 | Juan Cabrera E. | . | 40588 | R0D | 18 | H | . | 398786.11 | 11-11-2018 13:05:11 | 1122.7613 | 872.6170 | ||
86 | Raul Gonzalez A. | . | 3083 | TEP | 18 | M | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:06:26 | 1119.2734 | 869.9062 | ||
87 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1436 | CAA | 18 | H | AZ | 401021.27 | 11-11-2018 13:08:50 | 1117.5697 | 868.5821 | ||
88 | Vidal Casillas B. | . | 2136 | TEP | 18 | M | CHEQ | 399129.2 | 11-11-2018 13:07:11 | 1117.4351 | 868.4774 | ||
89 | Gabriel González G. | . | 2033 | CAA | 18 | H | RODA | 399813.79 | 11-11-2018 13:08:10 | 1116.2786 | 867.5786 | ||
90 | Raul Gonzalez A. | . | 3051 | TEP | 18 | H | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:07:25 | 1116.1940 | 867.5129 | ||
91 | MIGUEL SERRATOS | . | 3464 | TEP | 18 | H | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 13:07:32 | 1115.2116 | 866.7493 | ||
92 | Carlos Orozco F. | . | 650 | TEP | 18 | M | RODA | 399550.8 | 11-11-2018 13:08:42 | 1113.8857 | 865.7188 | ||
93 | Arnulfo Gomez C. | . | 4604 | TEP | 18 | H | RODA | 398329.52 | 11-11-2018 13:07:44 | 1113.4817 | 865.4048 | ||
94 | Miguel Reyes M. | . | 1313 | ACE | 18 | H | AZUL | 398519.4 | 11-11-2018 13:08:09 | 1112.7165 | 864.8101 | ||
95 | Ismael Ramirez Peña | 427 | TEP | 18 | M | RODADO | 398956.37 | 11-11-2018 13:08:34 | 1112.6421 | 864.7523 | |||
96 | Arnulfo Gomez C. | . | 240 | TEP | 18 | H | RODA | 398329.52 | 11-11-2018 13:08:10 | 1112.1345 | 864.3578 | ||
97 | Honorio Echeverria L. | . | 3289 | TEP | 18 | M | RODA | 397994.14 | 11-11-2018 13:07:58 | 1111.8190 | 864.1126 | ||
98 | Felipe de J. Casillas F. | . | 68218 | FMC | 18 | M | AZUL | 399761.81 | 11-11-2018 13:09:41 | 1111.4271 | 863.8080 | ||
99 | Tepa Ice Man | . | 40932 | ACC | 18 | H | AZUL | 400566.83 | 11-11-2018 13:10:42 | 1110.5263 | 863.1079 | ||
100 | Alvaro Ramirez F. | . | 66256 | TEP | 18 | H | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 13:09:22 | 1110.1652 | 862.8272 | ||
101 | Hermanos Jimenez P. | . | 3407 | TEP | 18 | M | RODA | 398726.37 | 11-11-2018 13:09:17 | 1109.7825 | 862.5298 | ||
102 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 30 | MX | 18 | M | AZUL | 399644.01 | 11-11-2018 13:11:03 | 1106.8938 | 860.2847 | ||
103 | Rafael Franco F. | . | 1546 | TEP | 18 | H | . | 399150.78 | 11-11-2018 13:10:38 | 1106.8050 | 860.2157 | ||
104 | Gerardo Navarro G. | . | 29 | TEP | 18 | M | RODA | 399644.01 | 11-11-2018 13:11:05 | 1106.7916 | 860.2052 | ||
105 | Vidal Casillas B. | . | 14400 | TEP | 18 | H | CHEQ | 399129.2 | 11-11-2018 13:10:41 | 1106.5917 | 860.0499 | ||
106 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 686 | TEP | 18 | H | AZUL | 401206.91 | 11-11-2018 13:12:37 | 1106.4216 | 859.9177 | ||
107 | Raul Gonzalez A. | . | 3055 | TEP | 18 | H | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:11:07 | 1104.7575 | 858.6243 | ||
108 | RODOLFO MARTIN F. | 67356 | MX | 18 | M | MELADO | 398734.16 | 11-11-2018 13:10:57 | 1104.6798 | 858.5639 | |||
109 | Carlos Orozco F. | . | 644 | TEP | 18 | M | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 13:11:47 | 1104.3925 | 858.3407 | ||
110 | Alvaro Ramirez F. | . | 33878 | FMC | 18 | H | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 13:11:27 | 1103.7664 | 857.8540 | ||
111 | Arnulfo Gomez C. | . | 4605 | TEP | 18 | M | AZUL | 398329.52 | 11-11-2018 13:10:55 | 1103.6606 | 857.7718 | ||
112 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 547 | TEP | 18 | M | AZUL | 398855.73 | 11-11-2018 13:11:40 | 1102.8269 | 857.1239 | ||
113 | Gabriel González G. | . | 2005 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 13:12:38 | 1102.5291 | 856.8924 | ||
114 | Gerardo Navarro G. | . | 1059 | TEP | 18 | H | ROD.PB | 399644.01 | 11-11-2018 13:13:06 | 1100.6445 | 855.4277 | ||
115 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 26 | MX | 18 | M | AZUL | 399644.01 | 11-11-2018 13:13:08 | 1100.5434 | 855.3491 | ||
116 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 570 | MX | 18 | M | AZUL | 399644.01 | 11-11-2018 13:13:22 | 1099.8367 | 854.7999 | ||
117 | Edgar J. Cordova F. | . | 4589 | TEP | 18 | H | AZUL | 401427.12 | 11-11-2018 13:15:46 | 1097.4951 | 852.9800 | ||
118 | Juan Cabrera E. | . | 40531 | R0D | 18 | H | . | 398786.11 | 11-11-2018 13:13:55 | 1095.8171 | 851.6758 | ||
119 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 1447 | CAA | 18 | M | AZ | 401021.27 | 11-11-2018 13:16:12 | 1095.0881 | 851.1092 | ||
120 | Ezequiel De La Torre F. | . | 794 | JAL | 18 | M | AZUL | 399381.08 | 11-11-2018 13:14:51 | 1094.6446 | 850.7645 | ||
121 | Martin Gonzalez G. | . | 446 | TEP | 18 | H | AZUL | 399299.4 | 11-11-2018 13:14:47 | 1094.6207 | 850.7460 | ||
122 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 398 | TEP | 18 | M | AZUL | 401933.36 | 11-11-2018 13:17:26 | 1093.8947 | 850.1817 | ||
123 | PALOMAR CHAMUS | 2956 | MX | 18 | H | AZUL | 398370.08 | 11-11-2018 13:14:26 | 1093.1220 | 849.5812 | |||
124 | Jorge Estrada de la T. | . | 113 | CAA | 18 | H | RODA | 398989.7 | 11-11-2018 13:15:04 | 1092.9228 | 849.4263 | ||
125 | Francisco J. Guerrero C. | . | 3950 | TEP | 18 | M | AZUL | 401529.38 | 11-11-2018 13:17:25 | 1092.8448 | 849.3657 | ||
126 | Miguel Reyes M. | . | 177 | ACE | 18 | H | ROD | 398519.4 | 11-11-2018 13:14:44 | 1092.6322 | 849.2005 | ||
127 | Raul Gonzalez A. | . | 730 | TEP | 18 | M | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:15:10 | 1092.5048 | 849.1015 | ||
128 | Raul Gonzalez A. | . | 4636 | TEP | 18 | H | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:15:16 | 1092.2057 | 848.8690 | ||
129 | THREE VAN LOFT | . | 40611 | MX | 18 | M | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:15:29 | 1091.6769 | 848.4580 | ||
130 | Tepa Ice Man | . | 3767 | TEP | 18 | H | BRON | 400566.83 | 11-11-2018 13:17:03 | 1091.3141 | 848.1760 | ||
131 | BAEZ LOFT | . | 3561 | TEP | 18 | H | BRON | 400671.73 | 11-11-2018 13:17:18 | 1090.8569 | 847.8207 | ||
132 | Raul Gonzalez A. | . | 3038 | TEP | 18 | H | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:16:07 | 1089.6700 | 846.8982 | ||
133 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 664 | MX | 18 | M | AZUL | 399644.01 | 11-11-2018 13:16:49 | 1089.4925 | 846.7603 | ||
134 | Alvaro Ramirez F. | . | 66249 | FMC | 18 | M | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 13:16:35 | 1088.3102 | 845.8414 | ||
135 | Alvaro Ramirez F. | . | 65881 | FMC | 18 | M | ROD | 398956.37 | 11-11-2018 13:16:38 | 1088.1618 | 845.7261 | ||
136 | Jorge Estrada de la T. | . | 40703 | CAA | 18 | H | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:16:47 | 1087.8076 | 845.4508 | ||
137 | Juan Cabrera E. | . | 40520 | ROD | 18 | H | . | 398786.11 | 11-11-2018 13:16:59 | 1086.6600 | 844.5588 | ||
138 | Miguel Reyes M. | . | 145 | ACE | 18 | M | ROD | 398519.4 | 11-11-2018 13:16:57 | 1086.0319 | 844.0707 | ||
139 | Jorge Estrada de la T. | . | 40626 | CAA | 18 | M | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:17:33 | 1085.5386 | 843.6873 | ||
140 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2806 | TEP | 18 | H | ROD | 398370.08 | 11-11-2018 13:17:32 | 1083.9019 | 842.4152 | ||
141 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 2982 | TEP | 18 | H | BRON | 398370.08 | 11-11-2018 13:17:33 | 1083.8528 | 842.3771 | ||
142 | RAUL GONZALEZ II | 3081 | TEP | 18 | M | BRONCEADO | 398946.35 | 11-11-2018 13:18:05 | 1083.8479 | 842.3733 | |||
143 | Carlos Orozco F. | . | 610 | TEP | 18 | H | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 13:18:42 | 1083.6745 | 842.2385 | ||
144 | RAMON A. TORRES A. | . | 1216 | TEP | 18 | H | BRON | 398651.18 | 11-11-2018 13:18:05 | 1083.0460 | 841.7500 | ||
145 | Martin Gonzalez G. | . | 40977 | FMC | 18 | H | ROD | 399299.4 | 11-11-2018 13:19:11 | 1081.5748 | 840.6066 | ||
146 | Carlos Orozco F. | . | 631 | TEP | 18 | M | AZUL | 399550.8 | 11-11-2018 13:19:37 | 1080.9870 | 840.1498 | ||
147 | Vidal Casillas B. | . | 2111 | TEP | 18 | H | AZUL | 399129.2 | 11-11-2018 13:19:17 | 1080.8210 | 840.0207 | ||
148 | Juan Cabrera E. | . | 40512 | R0D | 18 | H | . | 398786.11 | 11-11-2018 13:18:58 | 1080.8188 | 840.0190 | ||
149 | Jorge Estrada de la T. | . | 129 | CAA | 18 | H | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:19:34 | 1079.6150 | 839.0834 | ||
150 | Felipe de J. Casillas F. | . | 68061 | FMC | 18 | M | BRON | 399761.81 | 11-11-2018 13:20:20 | 1079.4648 | 838.9667 | ||
151 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 688 | TEP | 18 | H | AZUL | 401206.91 | 11-11-2018 13:21:49 | 1079.0450 | 838.6404 | ||
152 | Christian Martin R. | . | 2236 | TEP | 18 | H | AZUL | 398413.02 | 11-11-2018 13:19:27 | 1078.3950 | 838.1352 | ||
153 | IVAN MUÑOZ | . | 4681 | TEP | 18 | H | CHEQ | 399794.98 | 11-11-2018 13:20:47 | 1078.2442 | 838.0180 | ||
154 | PALOMAR CHAMUS | 2972 | MX | 18 | M | AZUL | 398370.08 | 11-11-2018 13:19:29 | 1078.1815 | 837.9693 | |||
155 | PALOMAR CHAMUS | 554 | MX | 18 | H | AZUL | 398370.08 | 11-11-2018 13:19:33 | 1077.9870 | 837.8181 | |||
156 | Felipe de J. Casillas F. | . | 1050 | TEP | 18 | H | AZUL | 399761.81 | 11-11-2018 13:21:27 | 1076.2197 | 836.4446 | ||
157 | Gabriel González G. | . | 49 | CAA | 18 | H | ROD | 399813.79 | 11-11-2018 13:21:47 | 1075.3946 | 835.8033 | ||
158 | Gabriel González G. | . | 36 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 13:21:53 | 1075.1054 | 835.5785 | ||
159 | Jorge Estrada de la T. | . | 40642 | CAA | 18 | H | AZUL | 398989.7 | 11-11-2018 13:21:19 | 1074.5268 | 835.1288 | ||
160 | Vidal Casillas B. | . | 2135 | TEP | 18 | H | AZUL | 399129.2 | 11-11-2018 13:21:44 | 1073.6976 | 834.4844 | ||
161 | Juan Cabrera E. | . | 40516 | R0D | 18 | H | . | 398786.11 | 11-11-2018 13:21:54 | 1072.2939 | 833.3934 | ||
162 | Rafael Franco F. | . | 1528 | TEP | 18 | M | . | 399150.78 | 11-11-2018 13:22:29 | 1071.5937 | 832.8492 | ||
163 | Doro Franco F. | . | 67715 | FMC | 18 | H | AZUL | 399168.11 | 11-11-2018 13:22:51 | 1070.5863 | 832.0663 | ||
164 | SANATE LOFT | . | 3229 | MX | 18 | H | CENIZO | 397994.14 | 11-11-2018 13:22:30 | 1068.4406 | 830.3986 | ||
165 | Jose de J. Hernandez | . | 2688 | TEP | 18 | M | AZUL | 398715.85 | 11-11-2018 13:23:26 | 1067.7029 | 829.8253 | ||
166 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 401 | MX | 18 | M | AZUL | 399168.11 | 11-11-2018 13:23:53 | 1067.6275 | 829.7667 | |||
167 | Arnulfo Gomez C. | . | 4631 | TEP | 18 | H | AZUL | 398329.52 | 11-11-2018 13:23:06 | 1067.6213 | 829.7619 | ||
168 | Gerardo Navarro G. | . | 506 | TEP | 18 | M | RODA | 399644.01 | 11-11-2018 13:24:24 | 1067.4252 | 829.6094 | ||
169 | Alvaro Ramirez F. | . | 33802 | FMC | 18 | M | AZUL | 398956.37 | 11-11-2018 13:23:49 | 1067.2514 | 829.4744 | ||
170 | Martin Gonzalez G. | . | 224 | TEP | 18 | H | AZUL | 399299.4 | 11-11-2018 13:24:13 | 1067.0273 | 829.3002 | ||
171 | Tepa Ice Man | . | 3766 | TEP | 18 | H | AZUL | 400566.83 | 11-11-2018 13:25:28 | 1066.8506 | 829.1629 | ||
172 | MIGUEL SERRATOS | . | 62191 | FMC | 18 | H | AZUL | 398725.32 | 11-11-2018 13:23:59 | 1066.1580 | 828.6246 | ||
173 | Gerardo Navarro G. | . | 17 | TEP | 18 | M | RODADO | 399644.01 | 11-11-2018 13:24:51 | 1066.1438 | 828.6135 | ||
174 | Juan Cabrera E. | . | 330 | ROD | 18 | H | . | 398786.11 | 11-11-2018 13:24:05 | 1066.0355 | 828.5294 | ||
175 | Edgar J. Cordova F. | . | 4585 | TEP | 18 | H | AZUL | 401427.12 | 11-11-2018 13:26:44 | 1065.5471 | 828.1498 | ||
176 | Tepa Ice Man | . | 67896 | FMC | 18 | H | BRON | 400566.83 | 11-11-2018 13:25:59 | 1065.3845 | 828.0234 | ||
177 | Raul Gonzalez A. | . | 3011 | TEP | 18 | M | AZUL | 398946.35 | 11-11-2018 13:24:37 | 1064.9455 | 827.6822 | ||
178 | Gabriel González G. | . | 2010 | CAA | 18 | H | AZUL | 399813.79 | 11-11-2018 13:25:32 | 1064.6559 | 827.4571 | ||
179 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 548 | TEP | 18 | H | AZUL | 398855.73 | 11-11-2018 13:24:51 | 1064.0409 | 826.9791 | ||
180 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 670 | TEP | 18 | M | AZUL | 401206.91 | 11-11-2018 13:27:33 | 1062.6590 | 825.9051 | ||
181 | Tepa Ice Man | . | 2358 | TEP | 18 | M | CHEQ | 400566.83 | 11-11-2018 13:26:59 | 1062.5585 | 825.8270 | ||
