PICHONES 2018 . |
. |
CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2018 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Raul Gonzalez A. | . | 20092.0273 | 2913.6373 | 2798.4127 | 2909.3810 | 2887.3558 | 2861.1505 | 2903.0120 | 2819.0779 |
2 | Tepa Ice Man | . | 19943.9800 | 2915.0690 | 2848.2021 | 2784.7041 | 2932.0043 | 2712.4601 | 2904.9209 | 2846.6196 |
3 | Gerardo Navarro G. | . | 19856.4255 | 2937.2134 | 2860.4411 | 2733.4819 | 2836.3399 | 2742.7214 | 2843.8852 | 2902.3426 |
4 | MIGUEL SERRATOS | . | 19836.5617 | 2993.0164 | 2880.1856 | 2669.1196 | 2789.8207 | 2912.5573 | 2860.8760 | 2730.9861 |
5 | THREE VAN LOFT | . | 19799.1449 | 2962.2494 | 2793.5572 | 2560.9925 | 2964.8057 | 2764.7536 | 2947.7256 | 2805.0608 |
6 | Christian Martin R. | . | 19798.8130 | 2931.1705 | 2933.8151 | 2853.5799 | 2777.0069 | 2753.1791 | 2790.9460 | 2759.1155 |
7 | Vidal Casillas B. | . | 19683.6997 | 2865.6204 | 2954.8800 | 2706.9184 | 2783.0303 | 2751.6921 | 2919.3112 | 2702.2473 |
8 | Alvaro Ramirez F. | . | 19516.2445 | 2944.0929 | 2810.6222 | 2659.0067 | 2730.6529 | 2650.8477 | 2938.6323 | 2782.3898 |
9 | Arnulfo Gomez C. | . | 19497.5649 | 2968.0784 | 2795.6855 | 2762.9509 | 2650.0485 | 2687.0914 | 2818.8080 | 2814.9021 |
10 | Gabriel González G. | . | 19455.7417 | 2908.1483 | 2800.6730 | 2693.8574 | 2723.5553 | 2666.5005 | 2921.8946 | 2741.1126 |
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 19431.0096 | 2929.5865 | 2674.4608 | 2558.6194 | 2929.9546 | 2604.6729 | 2915.9641 | 2817.7512 |
12 | Martin Gonzalez G. | . | 19376.2102 | 2861.3527 | 2847.8382 | 2584.0899 | 2857.6832 | 2648.0979 | 2857.5024 | 2719.6458 |
13 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | . | 19317.4713 | 2899.6764 | 2689.8069 | 2859.5926 | 2595.4581 | 2604.8149 | 2818.1534 | 2849.9691 |
14 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 19297.7385 | 2917.2606 | 2815.1631 | 2465.7125 | 2713.4321 | 2798.0510 | 2846.8186 | 2741.3006 |
15 | Carlos Orozco F. | . | 19280.7249 | 2923.1316 | 2769.1930 | 2477.5500 | 2700.6128 | 2856.1678 | 2855.4678 | 2698.6019 |
16 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 19106.2493 | 2976.4956 | 2764.6867 | 2596.1703 | 2560.2980 | 2603.7412 | 2868.4657 | 2736.3917 |
17 | PALOMAR CHAMUS | 19095.1055 | 2943.4531 | 2816.0494 | 2523.2035 | 2701.1060 | 2755.1372 | 2683.4947 | 2672.6616 | |
18 | BAEZ LOFT | . | 19074.4002 | 2852.1908 | 2771.8720 | 2589.1674 | 2787.0048 | 2557.9079 | 2831.0145 | 2685.2428 |
19 | RAMON A. TORRES A. | . | 19069.3494 | 2925.6559 | 2684.1623 | 2313.8369 | 2726.0879 | 2770.4184 | 2900.5084 | 2748.6796 |
20 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18892.3921 | 2896.5221 | 2806.8528 | 2459.2863 | 2724.8354 | 2557.8153 | 2861.4203 | 2585.6599 |
21 | Miguel Reyes M. | . | 18782.9824 | 2906.9201 | 2748.7837 | 2403.2323 | 2579.4504 | 2589.7424 | 2696.8533 | 2858.0001 |
22 | Juan Cabrera E. | . | 18772.6145 | 2833.4731 | 2582.1929 | 2522.7696 | 2678.8754 | 2568.8516 | 2846.7913 | 2739.6605 |
23 | Ismael Ramirez Peña | 18712.2702 | 2889.5027 | 2721.6728 | 2252.1313 | 2708.1107 | 2584.9845 | 2842.4626 | 2713.4057 | |
24 | SANATE LOFT | . | 18557.7909 | 2856.7142 | 2780.3893 | 2428.7545 | 2665.4664 | 2487.8105 | 2778.7049 | 2559.9511 |
25 | Hermanos Jimenez P. | . | 18486.9027 | 2891.1916 | 2791.9706 | 2296.3112 | 2580.0297 | 2561.3618 | 2855.3783 | 2510.6596 |
26 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 18447.7403 | 2945.0323 | 2823.9404 | 2574.4792 | 2706.4858 | 2588.8677 | 2731.8624 | 2077.0726 |
27 | IVAN MUÑOZ | . | 18223.3406 | 2912.4756 | 2776.6583 | 2338.3360 | 2524.8962 | 2428.5564 | 2808.9725 | 2433.4458 |
28 | Ezequiel De La Torre F. | . | 18219.9092 | 2908.0314 | 2594.0605 | 2562.4404 | 2634.8212 | 2486.7305 | 2583.3389 | 2450.4864 |
29 | RODOLFO MARTIN F. | 18098.5704 | 2875.8142 | 2813.7992 | 2433.0114 | 2792.9464 | 2658.3426 | 2751.7728 | 1772.8839 | |
30 | RAUL GONZALEZ II | 17008.8312 | 2891.5090 | 2952.0452 | 2423.5002 | 2651.2476 | 2375.3186 | 2804.5067 | 910.7039 | |
31 | Honorio Echeverria L. | . | 16809.5020 | 2924.7435 | 2902.0971 | 2565.9631 | 2657.1958 | 2516.0937 | 2623.9217 | 619.4870 |
32 | Felipe de J. Casillas F. | . | 16785.4919 | 2792.4841 | 2627.4432 | 2457.9098 | 2025.9317 | 2539.2193 | 2610.9834 | 1731.5205 |
33 | HERMANOS BAEZ | . | 16546.3717 | 2900.9649 | 2873.3337 | 2309.7097 | 2393.8521 | 2015.9623 | 2413.4809 | 1639.0681 |
34 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 15999.9559 | 2944.8867 | 2510.0538 | 0.0000 | 2634.1867 | 2532.5012 | 2837.8266 | 2540.5009 |
35 | Jose de J. Hernandez | . | 15564.5092 | 1728.1166 | 2655.8450 | 2120.9417 | 2671.1355 | 2407.0857 | 1691.4853 | 2289.8993 |
36 | Iram Jaramillo R. | . | 15429.8940 | 2860.6910 | 2818.8933 | 2544.7358 | 2506.3092 | 2408.6693 | 0.0000 | 2290.5954 |
37 | Israel Reyes | . | 15277.0853 | 2724.4928 | 2600.8936 | 0.0000 | 2596.2269 | 2531.2663 | 2295.2940 | 2528.9117 |
38 | Cristian el Chupon H. | . | 15127.3376 | 2556.3366 | 1651.6491 | 1420.7955 | 2479.4394 | 1957.8621 | 2505.6544 | 2555.6005 |
39 | SEM. Y MASC. EL PALOMAR | 14786.9672 | 0.0000 | 2747.1147 | 2490.7018 | 2644.7086 | 2455.8476 | 1739.1363 | 2709.4582 | |
40 | Rafael Villaseñor C. | . | 14175.4392 | 2913.0029 | 2487.0634 | 2323.5283 | 2454.4964 | 1327.7024 | 890.5303 | 1779.1154 |
41 | SANTI GONZALEZ | 13381.4719 | 2871.0216 | 2364.0629 | 2419.7874 | 2559.0283 | 2358.6455 | 808.9263 | 0.0000 | |
42 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 12909.9641 | 2880.9611 | 2647.4734 | 2253.0370 | 1819.5561 | 0.0000 | 2405.7282 | 903.2082 |
43 | HUMBERTO VARGAS P. | . | 12234.8616 | 2917.8123 | 2462.1581 | 2020.0735 | 2557.1732 | 2277.6445 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | Francisco J. Guerrero C. | . | 12198.3395 | 2680.0107 | 2252.1719 | 1970.6583 | 2219.8803 | 1351.3164 | 837.9350 | 886.3669 |
45 | Doro Franco F. | . | 12028.7925 | 0.0000 | 2900.0446 | 2614.1192 | 2640.9349 | 2147.9248 | 879.4615 | 846.3076 |
46 | BALAS LOFT | 11213.3876 | 2731.6764 | 1990.3576 | 2046.8252 | 2556.3381 | 947.4400 | 940.7503 | 0.0000 | |
47 | Edgar J. Cordova F. | . | 10927.7073 | 2875.3276 | 2943.8880 | 2532.1206 | 0.0000 | 2576.3711 | 0.0000 | 0.0000 |
48 | Rafael Franco F. | . | 10894.5932 | 2863.4324 | 2482.6088 | 2286.6908 | 1568.7964 | 1693.0649 | 0.0000 | 0.0000 |
49 | FRANCISCO J. PEREZ P. | . | 8278.1642 | 2742.4695 | 2485.5360 | 410.2663 | 1904.9783 | 734.9140 | 0.0000 | 0.0000 |
50 | MIGUEL HERNANDEZ | 872.9285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 872.9285 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario